当前位置: API文档
pdd.erp.oub.list.get(销售出库单-pdd业务(字段映射))
| 1.1 接口描述:查询旺店通销售出库单数据 |
| 1.2 适用版本: |
| 1.3 增量获取: ①默认按照销售出库单的发货时间增量获取数据,请求时输入start_time和end_time作为时间跨度的筛选条件。 ②当is_by_modified值为0时:请求参数的开始时间和结束时间对应“发货时间”, ③当is_by_modified为1时,按照最后修改时间进行返回。 |
| 1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5注意事项: |
| 2.1 举例说明: |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | |
| 正式环境 | https://ark-api.pinduoduo.com/ark/router |
| 名称 | 字段 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
API接口名称 | type | String | 是 | API接口名称 |
拼多多POP分配给应用的client_id | client_id | String | 是 | 拼多多POP分配给应用的client_id |
通过code获取的access_token | access_token | String | 是 | 通过code获取的access_token |
UNIX时间戳,单位秒,需要与拼多多服务器时间差值在10分钟内 | timestamp | String | 是 | UNIX时间戳,单位秒,需要与拼多多服务器时间差值在10分钟内 |
响应格式,即返回数据的格式,JSON或者XML(二选一),默认JSON,注意是大写 | data_type | String | 否 | 响应格式,即返回数据的格式,JSON或者XML(二选一),默认JSON,注意是大写 |
API协议版本号,默认为V1,可不填 | version | String | 否 | API协议版本号,默认为V1,可不填 |
API输入参数签名结果,签名算法参考开放平台接入指南第三部分底部。 | sign | String | 是 | API输入参数签名结果,签名算法参考开放平台接入指南第三部分底部拼多多sign说明。 |
目标应用client_id | target_client_id | String | 是 | 目标应用client_id 旺店通client_id:e6c4b8a127c14831b2ff860735cf8680 |
| PDD字段 | 参数类型 | PDD字段名 | 是否必填 | 示例 | wdt字段 | wdtERP字段名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
erp_mall_no | String | 店铺编码 | 非必填 | "1" | shop_nos | 店铺编号 |
| erp_order_sn_list | List<String> | ERP订单号 | 非必填 | ["123456"] | src_order_no | 系统订单号(传入ERP订单号可以不传时间条件) |
| oub_order_code_list | List<String> | 出库单号 | 非必填 | ["123456"] | stockout_no | 出库单号(传入出库单号可以不传时间条件) |
| pdd_mall_id | long | 拼多多店铺id | 非必填 | |||
| pdd_order_sn_list | List<String> | 拼多多订单号 | 非必填 | ["123456"] | src_tid | 原始单号(传入原始单号可以不传时间条件) |
| query_time_end | Long | 结束时间时间戳 | 非必填 | 1761926400 | end_time | 结束时间(未传出库单号/订单号/原始单号时间条件必传) |
| query_time_start | Long | 开始时间时间戳 | 非必填 | 1761926400 | start_time | 开始时间(未传出库单号/订单号/原始单号时间条件必传) |
| query_time_type | Integer | 时间类型 | 非必填 | 4 | is_by_modified | 1-创建时间(暂不支持) 2-修改时间 3-审核时间 4-出库时间 默认2-修改时间 |
| sid | String | 卖家账号 | 必填 | wdtapi3 | sid | 旺店通卖家账号 |
| page | INTEGER | 返回页码 | 必填 | 1 | page_no | 分页编号,分页查询必传 |
| page_size | INTEGER | 返回数量,最大 100 | 必填 | 100 | page_size | 分页大小,分页查询必传 |
oub_list
| PDD字段 | 参数类型 | PDD字段名 | wdt字段 | wdtERP字段名 |
|---|---|---|---|---|
Inspector | String | examiner_name | ||
Packer | String | 打包员 | packager_name | 打包员 |
| Picker | String | 拣货员 | picker_name | 拣货员 |
| audit_time | String | 出库单审核时间 | ||
String | 买家留言 | buyer_message | 买家留言 | |
| buyer_tax_no | String | 发票税号 | ||
| common_ext_param | String | 其他 | {\"is_allocated\":是否分配,\"fenxiao_nick\":\"分销商信息\",\"warehouse_type\":仓库类别,\"trade_time\":\"下单时间\",\"pos_allocate_mode\":货位分配方式,\"print_remark\":\"打印备注\",\"bad_reason\":异常状态,\"order_type_name\":\"销售订单\",\"package_id\":\"包装id\",\"print_batch_no\":\"打印批次\",\"tax_rate\":税率,\"to_deliver_time\":\"配送时间\",\"consigner_id\":发货人id,\"sorter_id\":分拣员id,\"pack_score\":打包积分,\"trade_id\":订单表主键,\"shop_remark\":\"店铺备注\",\"actual_receivable\":\"主单实际应收\",\"outer_no\":\"外部单号\",\"shipment_box\":\"充值账号\",\"post_weight\":\"快递重量\",\"pre_charge_time\":\"配送中心\",\"printer_no\":\"打单员编号\",\"picklist_seq\":\"分拣序号\",\"lock_id\":锁定策略id,\"checker_name\":\"审单员\",\"watcher_id\":监视员id,\"customer_no\":\"客户编号\",\"refund_status\":\"退款状态\",\"src_order_id\":源单据id,\"created\":\"创建时间(递交时间)\",\"block_reason\":截停原因,\"tax\":税额,\"logistics_code\":\"物流公司编号\",\"shop_name\":\"店铺名称\",\"package_cost\":\"包装成本\",\"md5_str\":\"MD5字符串值\",\"examiner_id\":验货员id,\"goods_total_cost\":\"货品总成本\",\"trade_no\":\"订单编号\",\"consign_status\":出库状态,\"wms_status\":处理状态,\"package_fee\":包装费,\"order_no\":\"出库单号\",\"flag_id\":颜色,\"src_trade_no\":\"原始单号\",\"freeze_reason\":冻结原因,\"salesman_name\":\"业务员名称\",\"post_fee\":邮资成本,\"picker_id\":拣货员id,\"checkouter_id\":签出员工id,\"custom_type\":\"其他出库自定义子类别\",\"goods_type_count\":\"货品种类数量\",\"goods_count\":\"货品数量\",\"calc_post_cost\":预估邮费成本,\"stockout_id\":\"出库单主键id\",\"cod_amount\":货到付款金额,\"flag_name\":\"订单标记\",\"packager_no\":\"打包员编号\",\"logistics_template_id\":物流单模板id,\"examiner_no\":\"验货员编号\",\"warehouse_no\":\"仓库编号\",\"subtype\":\"出库子类型\",\"pick_score\":拣货积分,\"post_cost\":\"邮费成本\",\"fenxiao_nick_no\":\"分销商编号\",\"trade_status\":订单状态,\"reserve\":\"保留\",\"sendbill_template_id\":发货单模板id,\"currency\":\"币种\",\"logistics_type\":\"物流公司类型\",\"note_count\":便签条数,\"batch_no\":\"打印批次\",\"unknown_goods_amount\":\"未知成本销售总额\",\"pick_error_count\":拣货出错次数,\"src_order_type\":\"源单据类别\",\"has_invoice\":\"是否包含发票\",\"goods_total_amount\":\"货品总售价\",\"stockout_reason\":\"出库原因\",\"salesman_no\":\"业务员编号\",\"reason_id\":其他出库原因,\"stock_check_time\":\"出库单审核时间\",\"fenxiao_type\":分销类别,\"packager_id\":打包员id,\"fenxiao_tid\":\"分销原始单号\",\"ebill_status\":\"电子面单状态\",\"fullname\":\"业务员名称\",\"printer_name\":\"系统\",\"customer_id\":\"客户id\",\"warehouse_id\":\"出库仓库id\"} | |
| created_at | String | 出库单创建时间 | stock_check_time | 销售出库单创建时间 |
| delivery_print_status | Integer | 发货单打印状态 | sendbill_print_status | 发货单打印状态 |
| delivery_time | String | 出库时间 | consign_time | 发货时间 |
| discount_amount | DOUBLE (DECIMAL) | 优惠金额 | discount | 优惠金额(订单总优惠) |
| distributor_id | String | 分销商编号 | fenxiao_nick_no | 分销商编号 |
| document | String | 审单员(审核员) | employee_no | 审核员编号 |
| erp_mall_no | String | erp店铺编码 | shop_no | 店铺编号 |
| erp_order_sn | String | erp订单号 | src_order_no | ERP系统订单编号 |
| estimated_weight | DOUBLE (DECIMAL) | 预估重量 | calc_weight | 估算重量 |
| DOUBLE (DECIMAL) | 运费 (邮费/订单邮费) | post_amount | ||
| invoice_title | String | 发票抬头 | invoice_title | 发票抬头 |
| is_cod | BOOLEAN | 是否货到付款 | delivery_term == 2 | (发货条件 = 2) |
| labels | String | 出库单标签 | ||
| logistics_company | String | 快递公司名称 | logistics_name | 物流公司名称 |
| logistics_id | LONG | 快递公司编码 | logistics_id | 物流ID |
| logistics_print_status | Integer | 物流单打印状态 | logistics_print_status | 物流单打印状态 |
| merge_pdd_order_sn | String | 拼多多合并订单号 | ||
| node | String | 线下备注 | remark | 备注 |
| order_type | INTEGER | 订单类型 | trade_type | 销售类型 |
| oub_order_code | String | 出库单号 | stockout_no | 出库单号 |
| paid_amount | DOUBLE (DECIMAL) | 已支付金额 | paid | 已付金额 |
| pay_amount | DOUBLE (DECIMAL) | 应付金额 | receivable | 应收金额 |
| pay_time | String | 支付时间 | pay_time | 支付时间 |
| pdd_mall_id | LONG | 拼多多店铺 id | ||
| pdd_order_sn | String | 拼多多订单号 | src_tids | 原始订单号 |
| preparer | String | 制单人 | operator_id | 制单人id |
| preparer_name | String | 制单人名称 | operator_name | 制单人名称 |
| printer | String | 打单员 | printer_id | 打单员 |
| remark | String | 卖家备注 ( | cs_remark | 客服备注 |
| remark_tag | String | 卖家旗帜 | ||
| seller_flag | String | 旗帜 | ||
| sorting_print_status | Integer | 分拣单打印状态 | picklist_print_status | 分拣单打印状态 |
| status | Integer | 出库单状态 | status | 出库单状态 |
| tracking_number | String | 快递单号 | logistics_no | 物流单号 |
| updated_at | String | 修改时间 | modified | 最后修改时间 |
| warehouse | String | warehouse_name | 仓库名称 | |
| wave_id | String | 拣货批次号 | picklist_no | 分拣单编号 |
| DOUBLE (DECIMAL) | 实际重量 | weight | 重量 | |
| wms_co_id | String | 分仓编号 | ||
| items | OBJECT[] | 明细列表 | ||
| ClusterInfos | OBJECT[] | 子母单 | ||
items
| PDD字段 | 参数类型 | PDD字段名 | wdt字段 | wdtERP字段名 |
|---|---|---|---|---|
| SN | String | SN 码 | ||
| batch_no | String | 批次号 | batch_no | 批次号 |
| bu_id | String | 虚拟仓编码 | ||
| combine_sku_id | String | 组合装商品编码 | suite_no | 组合装商品编码 |
| expiration_date | String | 有效期至 | expire_date | 有效期至 |
| is_gift | String | 是否赠品 | gift_type | 是否赠品 |
| item_common_ext_param | String | 其他 | {\"spec_code\":\"规格码\",\"sell_price\":销售价,\"brand_no\":\"品牌编号\",\"is_zero_cost\":\"是否允许0成本\",\"discount\":\"总折扣金额\",\"scan_type\":\"扫描方式\",\"tax_rate\":\"税率\",\"shipment_box\":\"充值账号\",\"modified\":\"最后修改时间\",\"barcode\":\"条码\",\"goods_name\":\"货品名称\",\"src_tid\":\"子单原始单号\",\"refund_status\":\"退款状态\",\"created\":\"创建时间\",\"unit_ratio\":\"单位换算\",\"goods_id\":\"货品id\",\"weight\":\"估重\",\"brand_name\":\"品牌名称\",\"from_mask\":\"单据内部来源\",\"actual_paid\":子单实际已付金额,\"unit_name\":\"基本单位\",\"is_examined\":\"是否验货\",\"sale_order_id\":\"订单详情表主键\",\"total_amount\":\"总货款\",\"market_price\":\"零售价\",\"batch_remark\":\"批次备注\",\"fenxiao_amount\":\"分销价\",\"share_amount\":\"分摊后合计应收\",\"position_id\":\"出库货位id\",\"src_order_detail_id\":\"sales_trade_order表的主键\",\"batch_id\":\"指定出库批次\",\"goods_no\":\"货品编号\",\"api_spec_id\":\"平台规格id\",\"remark\":\"备注\",\"goods_count\":\"数量\",\"stockout_id\":\"出库单主键id\",\"from_mask_ext\":\"平台标签\",\"spec_id\":商品主键,\"api_goods_id\":\"平台货品id\",\"unit_id\":\"辅助单位\",\"num2\":\"辅助数量\",\"cost_price\":\"成本价\",\"is_package\":\"是否包装\",\"src_order_type\":\"源单据类别\",\"good_prop3\":\"货品档案自定义属性3\",\"good_prop4\":\"货品档案自定义属性4\",\"base_unit_id\":\"基本单位\",\"good_prop1\":\"货品档案自定义属性1\",\"good_prop2\":\"货品档案自定义属性2\",\"rec_id\":\"出库明细主键\",\"share_post\":\"邮费分摊\",\"prop6\":\"单品列表自定义属性6\",\"prop5\":\"单品列表自定义属性5\",\"prop4\":\"单品列表自定义属性4\",\"prop3\":\"单品列表自定义属性3\",\"prop2\":\"单品列表自定义属性2\",\"prop1\":\"单品列表自定义属性1\",\"good_prop5\":\"货品档案自定义属性5\",\"good_prop6\":\"货品档案自定义属性6\",\"paid\":\"已支付金额\",\"goods_type\":\"货品类型\",\"suite_num\":\"组合装数量\",\"position_list\":[{\"batch_no\":\"批次号\",\"batch_id\":\"批次id\",\"num\":\"货品数量\",\"production_date\":\"生产日期\",\"rec_id\":\"货位主键id\",\"stockout_id\":\"出库单主键id\",\"stock_spec_detail_id\":\"入库单号明细id\",\"expire_date\":\"有效期\",\"stockout_order_detail_id\":\"出库单明细id\",\"position_no\":\"货位编号\",\"batch_remark\":\"批次备注\",\"modified\":\"最后更新时间\",\"position_goods_count\":\"货位出库数量\",\"position_id\":\"货位ID\",\"stockin_detail_id\":\"入库单明细id\",\"cost_price\":\"成本价\"}]} | |
String | 名称 | spec_name | 规格名称 | |
| product_date | String | 批次日期 | ||
| properties_value | String | |||
| quantity | Integer | 商品数量 | num | 发货数量 |
| sale_amount | DOUBLE | 总金额 | share_amount | 分摊后总金额 |
| sale_base_price | DOUBLE | 原价 | price | 成交价 |
| sale_price | DOUBLE | 单价 | price | 成交价 |
| sku_id | String | 商品编码 | spec_no | 商家编码 |
| status | Integer | 批次状态 | ||
| sub_order_id | String | 子订单号 | src_oid | 原始子单号 |
| supplier_id | String | 供应商编号 | ||
| supplier_name | String | 供应商名称 | ||
ClusterInfos
| PDD字段 | 参数类型 | PDD字段名 | wdt字段 | wdtERP字段名 |
|---|---|---|---|---|
| oub_order_code | String | 出库单号 | ||
| sub_logistics_company | String | 子单物流公司 | ||
| sub_logistics_id | String | 子单物流公司编码 | ||
| sub_tracking_number | String | 子单物流单号 |