当前位置: API文档
wms.stocktransfer.Manage.queryWithDetail(调拨单查询)
1.1 接口描述:获取ERP调拨单据信息 |
1.2 适用版本:客户端 V1.5.3.6及以上版本 |
1.3 增量获取:支持增量获取 |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.1举例说明:财务系统、SAP、线下ERP、数据分析等系统的对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 最后修改时间 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 最后修改时间 |
源仓库编号 | from_warehouse_no | String | 40 | N | 源仓库编号 |
目标仓库编号 | to_warehouse_no | String | 40 | N | 目标仓库编号 |
调拨单号 | transfer_no | String | 20 | N | 调拨单号 |
调拨单状态 | status | String | 4 | N | 10:已取消 多个状态之间使用英文逗号分隔 |
模糊查询 | fuzzy_query | boolean | 1 | N | 默认false,业务单号进行模糊查询匹配,匹配数量大于1条时会报错 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据信息 | data | Map<String,Object> | N | 单据信息 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
总数 | total_count | Int | 11 | N | 查询条件总单据数 |
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 单据数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
调拨单id | transfer_id | Int | 11 | Y | 调拨单id |
调拨单号 | transfer_no | String | 40 | Y | 调拨单号 |
调拨模式 | mode | Int | 4 | Y | 调拨类型: 0:单品调拨 14:外仓明细调拨(出+入) |
调拨单状态 | status | Int | 4 | Y | 调拨单状态: 10:已取消 |
出入库状态 | stock_out_in_status | Int | 4 | Y | 出入库状态 10:待出库 20:部分出库未入库 30:部分出库部分入库 40:全部出库未入库 50:全部出库部分入库 60:已完成 |
目标仓联系人 | contact | String | 40 | Y | 目标仓联系人 |
联系电话 | telno | String | 40 | Y | 联系人电话 |
调拨开单量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 调拨开单量 | |
货品种类 | goods_type_count | Int | 6 | Y | 货品种类 |
已入库总量 | goods_in_count | Decimal(19,4) | Y | 已入库总量 | |
已出库总量 | goods_out_count | Decimal(19,4) | Y | 已出库总量 | |
最后修改时间 | modified | String | 40 | Y | 最后修改时间(时间戳格式) |
创建时间 | created | String | 40 | Y | 创建时间(时间戳格式) |
审核时间 | check_time | String | 40 | Y | 审核时间 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
源仓库编号 | from_warehouse_no | String | 40 | Y | 源仓库编号 |
目标仓库编号 | to_warehouse_no | String | 40 | Y | 目标仓库编号 |
物流方式 | logistics_type | Int | 6 | Y | 物流方式,可点击查看物流代码表 |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
物流名称 | logistics_name | String | 40 | Y | 系统物流公司名称 |
物流公司编号 | logistics_code | String | 20 | Y | 系统物流公司编号 |
物流公司主键 | logistics_id | Int | 6 | Y | 物流公司主键 |
创建者 | creator_name | String | 40 | Y | 创建者 |
目标仓库id | to_warehouse_id | Int | 6 | Y | 目标仓库id |
调出仓库id | from_warehouse_id | Int | 6 | Y | 调出仓库id |
修改时间 | modified_date | String | 40 | Y | 修改时间(时间格式) |
创建时间 | created_date | String | 40 | Y | 创建时间(时间格式) |
调拨单详情 | details_list | List<Map<String, Object>> | Y | 调拨单详情 |
字段 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
调拨单id | transfer_id | Int | 11 | Y | 调拨单id |
明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 明细id |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 有效期 |
批次id | batch_id | Int | 11 | Y | 批次id |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
库存数量 | stock_num | Decimal(19,4) | Y | 库存数量 (显示用,不做依据) | |
调拨数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 调拨数量 | |
已出库数量 | out_num | Decimal(19,4) | Y | 已出库数量 | |
已入库数量 | in_num | Decimal(19,4) | Y | 已入库数量 | |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
辅助数量 | aux_num | Decimal(19,4) | Y | 辅助数量 | |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
规格名称 | spec_name | String | 255 | Y | 规格名称 |
货品主键id | goods_id | Int | 11 | Y | 货品主键id |
单品主键id | spec_id | Int | 11 | Y | 单品主键id |
出库货位 | from_position | String | 20 | Y | 出库货位 |
主条码 | barcode | String | 50 | Y | 主条码 |
入库货位 | to_position | String | 20 | Y | 入库货位 |
单位 | unit_name | String | 20 | Y | 单位 |
辅助单位 | aux_unit_name | String | 20 | Y | 辅助单位 |
最后修改时间 | modified | String | Y | 最后修改时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
创建时间 | created | String | Y | 创建时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
是否残次品 | defect | bool | 1 | Y | 残次品:true 正品:false |
{ "total_count": 1, "order": [{ "details_list": [{ "aux_num": 0.1000, "spec_code": "", "batch_no": "", "batch_id": 0, "created": "2024-07-24 14:00:21", "stock_num": 412025.0000, "num": 1.0000, "goods_no": "951027", "from_position": "", "goods_id": 83223, "remark": "test1", "aux_unit_name": "箱规", "transfer_id": 4379, "in_num": 0.0000, "rec_id": 8778, "spec_no": "951027", "unit_name": "公斤", "defect": false, "spec_id": 235348, "modified": "2024-07-24 14:00:21", "spec_name": "false", "barcode": "951027", "out_num": 0.0000 }, { "aux_num": 1.0000, "spec_code": "", "batch_no": "", "batch_id": 0, "created": "2024-07-24 14:00:21", "stock_num": 659.0000, "num": 1.0000, "goods_no": "cmc", "from_position": "", "goods_id": 399586, "remark": "test2", "transfer_id": 4379, "in_num": 0.0000, "rec_id": 8779, "spec_no": "cmc", "unit_name": "辆", "defect": false, "spec_id": 612030, "modified": "2024-07-24 14:00:21", "spec_name": "", "barcode": "", "out_num": 0.0000 }], "logistics_name": "", "to_warehouse_id": 1249, "goods_type_count": 2, "remark": "", "goods_count": 2.0000, "telno": "13833332222", "logistics_id": 0, "from_warehouse_no": "wdtapi3-test9", "mode": 0, "transfer_no": "zd20240724000123", "contact": "zd", "stock_out_in_status": 10, "modified": 1721800821000, "to_warehouse_no": "zd001", "goods_out_count": 0.0000, "logistics_no": "", "goods_in_count": 0.0000, "created": 1721800821000, "transfer_id": 4379, "logistics_code": "", "modified_date": "2024-07-24 14:00:21", "from_warehouse_id": 884, "creator_name": "", "created_date": "2024-07-24 14:00:21", "status": 40, "check_time": "2024-07-24 14:00:21" }] } |
{ "status": 100, "message": "参数中必须包含起止时间" } |