当前位置: API文档
wms.stockout.Transfer.queryWithDetail(调拨出库单查询)
1.1 接口描述:获取ERP调拨出库单信息 |
1.2 适用版本:客户端 V1.4.4.9及以上版本 |
1.3 增量获取:支持增量获取 |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.1举例说明:线下ERP、财务系统、数据分析等系统对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 按照发货时间返回,若无出库单号或调拨单号,则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 按照发货时间返回,上同开始时间 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
调拨单号 | src_order_no | String | 40 | N | 调拨单号 |
出库单号 | stockout_no | String | 40 | N | 出库单号 |
是否按照货位分组 | position | Int | N | 0: 否 不传也为否 | |
出库单状态 | status | String | 40 | N | 由逗号隔开的整数字符串 出库单状态: |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据信息 | data | Map<String,Object> | N | 单据信息 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
总数 | total_count | Int | 11 | N | 查询条件总单据数 |
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 单据数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
出库单id | stockout_id | Int | 11 | Y | 出库单id |
出库单编号 | order_no | String | 40 | Y | 出库单编号 |
调拨单号 | src_order_no | String | 40 | Y | 调拨单号 |
出库仓编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 出库仓编号 |
出库时间 | consign_time | String | 40 | Y | 出库时间 |
源单据类别 | order_type | Int | 4 | Y | 源单据类别 2调拨出库 |
出库单状态 | status | Int | Y | 出库单状态: | |
出库数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 出库数量 | |
邮费 | post_fee | Decimal(19,4) | Y | 邮费 | |
物流单编号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单编号 |
包装成本 | package_fee | Decimal(19,4) | Y | 包装成本 | |
收件人姓名 | receiver_name | varchar | 40 | Y | 收件人姓名 |
国家id | receiver_country | Int | 6 | Y | 国家id |
省id | receiver_province | Int | 11 | Y | 省id |
城市id | receiver_city | Int | 11 | Y | 城市id |
地区id | receiver_district | Int | 11 | Y | 地区id |
收件地址 | receiver_address | String | 256 | Y | 收件地址 |
收件人手机号 | receiver_mobile | String | 40 | Y | 收件人手机号 |
收件人固话号 | receiver_telno | String | 40 | Y | 收件人固话号 |
邮编 | receiver_zip | String | 20 | Y | 邮编 |
出库单备注 | remark | String | 255 | Y | 出库单备注 |
重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 重量 | |
调拨单创建时间 | st_created | String | 40 | Y | 调拨单创建时间 |
调出仓库编号 | from_warehouse_no | String | 40 | Y | 调出仓库编号 |
调入仓库编号 | to_warehouse_no | String | 40 | Y | 调入仓库编号 |
制单人 | operator_name | String | 40 | Y | 制单人 |
总成本 | goods_total_cost | Decimal(19,4) | Y | 总成本 | |
出库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 出库单明细 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
出库单详情id | rec_id | Int | 11 | Y | 出库单详情id |
出库单id | stockout_id | Int | 11 | Y | 出库单id |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
出库单详情备注 | remark | Sting | 255 | Y | 出库单详情备注 |
品牌编号 | brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编码 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编码 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
成本价 | cost_price | Decimal(19,4) | Y | 成本价(存货成本) | |
总成本 | total_amount | Decimal(19,4) | Y | 总成本 | |
总重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 总重量 | |
货品类型 | goods_type | Int | 4 | Y | 1销售商品 2原材料 3包装 4周转材料 5虚拟商品 6固定资产 0其它 |
调拨单详情备注 | std_remark | String | 255 | Y | 调拨单详情备注 |
货品单位 | goods_unit | String | 20 | Y | 货品单位 |
货品规格单位 | unit_name | String | 20 | Y | 货品规格单位 |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 有效期 |
是否残次品 | defect | boolean | 1 | Y | true: 残次品 false: 正品 |
货位编号 | position_no | String | 20 | Y | 货位编号 |
货位明细 | position_details_list | List<Map<String, Object>> | Y | 货位明细 |
position_details_list
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
货位明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 货位明细id |
出库单明细id | stockout_detail_id | Int | 11 | Y | 出库单明细id |
货位id | position_id | Int | 11 | Y | 货位id |
货位号 | position_no | String | 20 | Y | 货位号 |
有效期 | expire_date | String | Y | 有效期 | |
批次号 | batch_no | Sting | 40 | Y | 批次号 |
当前货位出库总货品数量 | position_goods_count | Decimal(19,4) | Y | 当前货位出库总货品数量 |
{ "status": 0, "data": { "total_count": 1, "order": [{ "order_no": "CH2023012822", "consign_time": 1674897720000, "post_fee": 0, "receiver_city": 0, "detail_list": [{ "rec_id": 2847800, "stockout_id": 1634770, "spec_no": "wangdiantong", "goods_count": 1, "total_amount": 10, "remark": "", "brand_no": "ffl", "brand_name": "发发拉", "goods_name": "wangdiantong", "goods_no": "wangdiantong", "spec_name": "暂无", "spec_code": "LL ", "defect": false, "cost_price": 10, "weight": 0.2, "goods_type": 1, "std_remark": "", "unit_name": "口", "goods_unit": "箱", "batch_no": "", "expire_date": "", "position_no": "bhq002", "position_details_list": [{ "rec_id": 125750, "stockout_detail_id": 2847800, "position_id": 69789, "position_no": "bhq002", "batch_no": "", "expire_date": "2022-08-27 00:00:00", "position_goods_count": 1 }] }], "remark": "", "goods_count": 1, "stockout_id": 1634770, "src_order_no": "TF2301280049", "from_warehouse_no": "234234234", "st_created": "2023-01-28 17:22:00", "warehouse_no": "234234234", "receiver_telno": "", "receiver_zip": "", "receiver_name": "", "receiver_country": 0, "order_type": 2, "to_warehouse_no": "333444", "receiver_province": 0, "logistics_no": "", "receiver_district": 0, "weight": 0, "goods_total_amount": 10, "receiver_mobile": "", "operator_name": "nff", "goods_total_cost": "10.00000000", "receiver_address": "", "status": 110, "package_fee": 0 }] } } |
{ "status": 100, "message": "仓库不存在" } |