当前位置: API文档
wms.stockout.OtherQuery.queryWithDetail(其他出库单查询)
1.1 接口描述:获取ERP其他出库单单据信息 |
1.2 适用版本:客户端 V1.5.4.3及以上版本 |
1.3 增量获取:支持增量获取 |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限。 |
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
时间类型 | time_type | Int | 40 | 1:发货时间; 2:创建时间; 3:最后修改时间 | |
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 起始时间,若无出库单号或源单号,则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 结束时间,上同开始时间. |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
业务单号 | src_order_no | String | 40 | N | 业务单号 |
出库单号 | stockout_no | String | 40 | N | 出库单号 |
业务单据状态 | status | Int | 4 | N | 其他出库业务单据状态:1:编辑中;10:待审核;20:已审核;60:部分出库;65:待结算;70:已完成;80:已取消 |
出库原因 | reason_name | String | N | 出库原因 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 单据相关数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 出库单相关数据 | |
总数 | total_count | Int | 11 | Y | 查询条件总单据数 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
出库单id | stockout_id | Int | 11 | Y | 出库单id |
出库单编号 | order_no | String | 40 | Y | 出库单编号 |
业务单号 | src_order_no | String | 40 | Y | 业务单号 |
出库的仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 出库的仓库编号 |
出库时间 | consign_time | String | 40 | Y | 出库时间 |
源单据类别 | order_type | Int | 4 | Y | 其他出库类型返回21 |
状态 | status | Byte | Y | 其他出库单状态 5: 已取消 | |
出库数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 出库数量 | |
邮费 | post_fee | Decimal(19,4) | Y | 邮费 | |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
收件人姓名 | receiver_name | varchar | 40 | Y | 收件人姓名 |
省 | receiver_province | String | 40 | Y | 省 |
城市 | receiver_city | String | 40 | Y | 城市 |
地区 | receiver_district | String | 40 | Y | 地区 |
收件地址 | receiver_address | String | 256 | Y | 收件地址 |
收件人手机号 | receiver_mobile | String | 40 | Y | 收件人手机号 |
出库单备注 | remark | String | 255 | Y | 出库单备注 |
实际称重重量(Kg) | weight | Decimal(19,4) | Y | 实际称重重量(Kg) | |
制单人 | operator_name | String | 40 | Y | 制单人 |
总成本 | goods_total_cost | Decimal(19,4) | Y | 总成本 | |
总货款 | goods_total_amount | Decimal(19,4) | Y | 总货款 | |
最后修改时间 | modified | String | Y | 最后修改时间 | |
出库原因 | reason | String | 255 | Y | 出库原因 |
瞬时成本总额 | checked_goods_total_cost | Decimal(19,4) | Y | 瞬时成本总额 | |
物流公司编号 | logistics_company_no | String | 20 | Y | 系统内维护的物流公司编号 (设置--基本设置--物流页面查看)(奇门自定义接口不返回) |
仓库名称 | warehouse_name | String | Y | 仓库名称 | |
出库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 出库单明细 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
出库单详情id | rec_id | Int | 11 | Y | 出库单详情id |
出库单id | stockout_id | Int | 11 | Y | 出库单id |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
总成本 | total_amount | Decimal(19,4) | Y | 总成本:cost_price*nun 如果平均成本为空或者小于0,就使用计划成本; 如果按照货位分组就是总成本 | |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 指定出库货品有效期 |
出库单详情备注 | remark | Sting | 64 | Y | 出库单详情备注 |
品牌编号 | brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编码 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编码 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
是否残次品 | defect | boolean | 1 | Y | true: 残次品 false: 正品 |
成本价 | cost_price | Decimal(19,4) | Y | 成本价 | |
总重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 总重量 | |
货品类型 | goods_type | Int | 4 | Y | 1销售商品 2原材料 3包装 4周转材料 5虚拟商品 6固定资产 0其它 |
单位 | unit_name | String | 20 | 单位 | |
单位id | base_unit_id | Int | 11 | 单位id | |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
货位id | position_id | Int | 11 | N | 货位id |
货位编号 | position_no | String | 20 | N | 货位编号 |
货位明细 | position_details_list | List<Map<String, Object>> | Y | 货位明细 |
position_details_list
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述货位id |
---|---|---|---|---|---|
货位明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 货位明细id |
出库单明细id | stockout_detail_id | Int | 11 | Y | 出库单明细id |
货位id | position_id | Int | 11 | Y | 货位id |
货位编号 | position_no | String | 20 | Y | 货位编号 |
有效期 | expire_date | String | Y | 有效期 | |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
当前货位出库总货品数量 | position_goods_count | Decimal(19,4) | Y | 当前货位出库总货品数量 |
{ "total_count": 1, "order": [{ "order_no": "CK2023091332", "consign_time": 1694593831000, "reason": "无", "post_fee": 0.0000, "receiver_city": "", "detail_list": [{ "goods_name": "wangdiantong", "spec_code": "wangdiantong", "batch_no": "", "brand_no": "001", "goods_no": "wangdiantong", "weight": 10.0000, "remark": "", "brand_name": "可口可乐", "base_unit_id": 2, "goods_count": 1.0000, "rec_id": 864768, "spec_no": "wangdiantong", "stockout_id": 665160, "unit_name": "只", "defect": false, "expire_date": "", "total_amount": 10.9985, "position_no": "", "spec_name": "wangdiantong", "goods_type": 1, "cost_price": 10.9985, "position_id": 0, "position_details_list": [{ "batch_no": "", "expire_date": "", "stockout_detail_id": 864768, "position_no": "B01-02", "position_goods_count": 1.0000, "rec_id": 245514, "position_id": 64231 }] }], "remark": "", "goods_count": 1.0000, "stockout_id": 665160, "src_order_no": "QC202309130010", "warehouse_no": "wdtapi3-test", "checked_goods_total_cost": 10.9985, "receiver_name": "", "modified": 1694593831000, "order_type": 21, "receiver_province": "", "logistics_no": "2444343", "receiver_district": "", "weight": 0.0000, "goods_total_amount": 10.9985, "receiver_mobile": "", "logistics_company_no": "0001", "operator_name": "aaa1", "goods_total_cost": "10.99850000", "receiver_address": "", "status": 110 }] } |
{ "status": 100, "message": "仓库不存在" } |