当前位置: API文档
wms.stockin.Transfer.queryWithDetail(调拨入库单查询)
1.1 接口描述:获取ERP调拨入库单单据信息 |
1.2 适用版本:客户端 V1.4.7.5及以上版本 |
1.3 增量获取:支持增量获取 |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 修改起始时间,若无入库单号或调拨单号,则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 修改结束时间,上同开始时间 |
入库单状态 | status | String | 255 | N | 英文逗号拼接的状态值: 10=已取消, 20=编辑中, 30=待审核, 37=待质检, 40=质检确认, 60=待结算, 70=暂估结算, 80=已完成 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
入库单号 | stockin_no | String | 20 | N | 入库单号 |
调拨单号 | transfer_no | String | 40 | N | 调拨单号 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 入库单相关数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单相关数据 | |
总数 | total_count | Int | 11 | Y | 查询条件总单据数 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
入库单号 | order_no | String | 20 | Y | 入库单号 |
建单时间 | created_time | String | 40 | Y | 建单时间 |
入库单审核时间 | check_time | String | 40 | Y | 入库单审核时间 |
最后修改时间 | modified | String | 40 | Y | 最后修改时间 |
入库单备注 | remark | String | 255 | Y | 入库单备注 |
调拨单号 | src_order_no | String | 20 | Y | 调拨单号 |
调拨单创建时间 | st_created | String | 40 | Y | 调拨单创建时间 |
入库单状态 | status | Int | Y | 入库单状态 10=已取消, 20=编辑中, 30=待审核, 37=待质检, 40=质检确认, 60=待结算, 70=暂估结算, 80=已完成 | |
入库单入库数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 入库单入库数量 | |
源仓库编号 | from_warehouse_no | String | 40 | Y | 源仓库编号 |
源仓库名称 | from_warehouse_name | String | 64 | Y | 源仓库名称 |
目标仓库编号 | to_warehouse_no | String | 40 | Y | 目标仓库编号 调拨停止等待并回补库存时生成的入库单仓库编号为调拨单源仓 |
目标仓库名称 | to_warehouse_name | String | 64 | Y | 目标仓库名称 调拨停止等待并回补库存时生成的入库单仓库编号为调拨单源仓 |
经办人 | operator_name | String | 40 | Y | 经办人 |
总成本价 | total_price | Decimal(19,4) | 6 | Y | 总成本价 |
物流类型 | logistics_type | Int | 11 | Y | 物流类型,点击查看物流代码表(当物流名称为空时不返回此字段) |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
物流公司名称 | logistics_name | String | 40 | Y | 物流公司名称(当物流名称为空时不返回此字段) |
物流公司编号 | logistics_code | String | 60 | Y | 物流公司编号(系统物流公司编号,当物流名称为空时不返回此字段) |
入库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单明细 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 数量 | |
总成本价 | total_cost | Decimal(19,4) | Y | 总成本价(审核时成本*数量) | |
入库单明细备注 | remark | String | 255 | Y | 入库单明细备注 |
校准数量 | right_num | Decimal(19,4) | Y | 校准数量 | |
入库明细唯一id | rec_id | Int | 11 | Y | 入库明细唯一id |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
自定义属性2 | prop2 | String | 255 | Y | 自定义属性2(货品档案单品自定义属性2) |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
品牌编号 | brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
基本单位 | goods_unit | String | 20 | Y | 基本单位 |
是否残次品 | defect | bool | 1 | Y | true:残次品 false:正品 |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 如果没有则返回空字符串 |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 如果没有则返回空字符串 |
生产日期 | production_date | String | 40 | Y | 如果没有则返回空字符串 |
货位编号 | position_no | String | 20 | Y | 货位编号 |
{ "status": 0, "data": { "total_count": 1, "order": [{ "order_no": "RK2022122922", "logistics_name": "ceshi-004其它业务", "created_time": 1672279105000, "from_warehouse_name": "wdtapi3-test", "stockin_id": 88501, "total_price": 0, "to_warehouse_id": 630, "logistics_no": "455611258884", "detail_list": [{ "stockin_id": 88501, "num": 1, "remark": "", "right_num": 1, "rec_id": 209941, "defect": false, "goods_name": "相印", "goods_no": "xiangyin", "spec_no": "xiangyin01", "prop2": "", "spec_name": "", "spec_code": "xiangyin01", "brand_no": "BRAND", "brand_name": "无", "goods_unit": "箱", "batch_no": "", "total_cost": 0, "expire_date": "", "production_date": "", "position_no": "其它未上架" }], "remark": "", "goods_count": 1, "logistics_code": "ceshi-004", "src_order_no": "TF2212290044", "from_warehouse_no": "wdtapi3-test", "from_warehouse_id": 624, "operator_name": "aaa", "to_warehouse_name": "wdtapi3-test2", "st_created": 1672279097000, "modified": 1672279105000, "logistics_type": 5, "check_time": 1672279105000, "status": 80, "to_warehouse_no": "wdtapi3-test2" }] } } |
{ "status": 100, "message": "仓库不存在" } |