当前位置: API文档
wms.stockin.Purchase.queryWithDetail(采购入库单查询)
1.1 接口描述:获取ERP内的采购入库单 |
1.2 适用版本:客户端 V1.4.5.8及以上版本 |
1.3 增量获取:支持增量获取 |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限、供应商权限。 |
2.1举例说明:财务系统、SAP、线下ERP、数据分析等系统的对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 入库单修改时间, yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 入库单修改时间,结束时间 |
入库单状态 | status | String | 40 | N | 英文逗号拼接的状态值: 10=已取消;20=编辑中;30=待审核;37=待质检;40=质检确认;80=已完成 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
入库单号 | stockin_no | String | 20 | N | 入库单号 |
采购单号 | purchase_no | String | 20 | N | 采购单号 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | N | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | N | 库存相关数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
总数 | total_count | Int | 11 | N | 查询条件总单据数 |
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单相关数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单唯一键 |
入库单号 | order_no | String | 40 | Y | 入库单号 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 仓库编号 |
状态 | status | Int | 4 | Y | 入库单状态 10:已取消,20编辑中,30:待审核,37:待质检,40:质检确认,80:已完成 |
修改时间 | modified | String | 40 | Y | 最后修改时间 |
制单时间 | created_time | String | 40 | Y | 制单时间 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 入库单备注 |
入库单物流类型 | logistics_type_name | Strng | Y | 入库单物流类型 | |
审核时间 | check_time | String | 40 | Y | 入库单审核时间 |
采购单id | purchase_id | Int | 11 | Y | 采购单唯一键 |
采购单号 | purchase_no | String | 20 | Y | 采购单号 |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
供应商编号 | provider_no | String | 20 | Y | 供应商编号 |
供应商名称 | provider_name | String | 64 | Y | 供应商名称 |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
物流公司 | logistics_name | String | 32 | Y | 物流公司 |
货品总价格,不包含优惠 | goods_amount | Decimal(19,4) | Y | 货品总价格,不包含优惠 | |
税前总货款(折后) | total_price | Decimal(19,4) | Y | 税前总货款(折后) | |
税后总额(折后) | tax_amount | Decimal(19,4) | Y | 税后总额(折后) | |
入库总金额 | total_stockin_price | Decimal(19,4) | Y | 明细入库价*数量之和 | |
标记名称 | flag_name | String | 32 | Y | 标记名称 |
经办人 | operator_name | String | 50 | Y | 经办人 |
入库单明细 | details_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单明细 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
入库单明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 入库单明细id |
数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 数量 | |
折扣 | discount | Decimal(19,4) | Y | 折扣 | |
税前单价 | cost_price | Decimal(19,4) | Y | 税前单价 | |
税前折后单价 | src_price | Decimal(19,4) | Y | 税前折后单价 | |
税后单价 | tax_price | Decimal(19,4) | Y | 税后单价(折后) | |
税后金额(税后总价) | tax_amount | Decimal(19,4) | Y | 税后金额(税后总价) | |
税率 | tax | Decimal(19,4) | Y | 税率 | |
税前金额(税前总价) | total_cost | Decimal(19,4) | Y | 税前金额(税前总价) | |
入库单明细备注 | remark | String | 255 | Y | 入库单明细备注 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
采购明细自定义属性1 | prop1 | String | 40 | Y | 采购明细自定义属性1 |
采购明细自定义属性2 | prop2 | String | 40 | Y | 采购明细自定义属性2 |
采购明细自定义属性3 | prop3 | String | 40 | Y | 采购明细自定义属性3 |
采购明细自定义属性4 | prop4 | String | 40 | Y | 采购明细自定义属性4 |
规格名称 | spec_name | String | 255 | Y | 规格名称 |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
单位 | unit_name | String | 20 | Y | 基本单位 |
批次 | batch_no | String | 20 | Y | 若无批次则返回空字符串 |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 若无有效期则返回空字符串 |
生产日期 | production_date | String | 40 | Y | 若无生产日期则返回空字符串 |
货位 | position_no | String | 20 | Y | 货位 |
是否残品 | defect | bool | Y | 是否残品 true:是 false:否 | |
换算系数 | unit_ratio | Decimal(19,4) | Y | 换算系数 | |
辅助单位 | purchase_unit_name | String | 20 | Y | 辅助单位 |
入库价 | stockin_price | Decimal(19,4) | Y | 入库价 |
{ "status": 0, "data": { "total_count": 1, "order": [{ "order_no": "RK2023022121", "logistics_name": "采购专用物流", "details_list": [{ "rec_id": 211428, "num": 5, "discount": 0.9, "cost_price": 5, "src_price": 4.5, "tax_price": 4.5, "tax_amount": 22.5, "tax": 0, "total_cost": 22.5, "remark": "", "goods_name": "wangdiantong", "goods_no": "wangdiantong", "spec_no": "wangdiantong", "spec_name": "暂无", "position_no": "采购未上架", "unit_ratio": 3, "batch_no": "", "stockin_price": 4.5, "expire_date": "", "defect": false, "production_date": "", "prop1": "", "prop2": "", "prop3": "", "prop4": "", "brand_name": "发发拉", "purchase_unit_name": "哒哒哒哒哒", "unit_name": "箱", "spec_code": "123" }, { "rec_id": 211429, "num": 5, "discount": 0.8, "cost_price": 19.3, "src_price": 15.44, "tax_price": 15.44, "tax_amount": 77.2, "tax": 0, "total_cost": 77.2, "remark": "", "goods_name": "王小卤01", "goods_no": "wxl0001", "spec_no": "wxl0001", "spec_name": "", "position_no": "采购未上架", "unit_ratio": 1, "batch_no": "", "stockin_price": 15.44, "expire_date": "", "defect": false, "production_date": "", "prop1": "", "prop2": "", "prop3": "", "prop4": "", "brand_name": "无", "purchase_unit_name": "无", "unit_name": "袋", "spec_code": "1111" }], "tax_amount": 99.7, "purchase_no": "RH23022111", "remark": "", "goods_count": 10, "flag_name": "无", "warehouse_no": "wdtapi3-test", "total_stockin_price": "99.70000000", "modified": 1676964121000, "provider_name": "秋天001", "provider_no": "20170808002", "seq_no": 1, "created_time": 1676964112000, "stockin_id": 89343, "total_price": 99.7, "logistics_no": "", "goods_amount": "121.50000000", "purchase_id": 8606, "operator_name": "aaa", "logistics_type_name": "未知", "status": 80, "check_time": 1676964121000 }] } } |
{ "code": 2102, "message": "start_time和end_time为空或不是有效的时间格式[0000-00-00 00:00:00] " } |