当前位置: API文档
wms.stockin.Process.queryWithDetail(生产入库查询 )
¥标准
1.1 接口描述:获取ERP生产入库信息 |
1.2 适用版本:客户端 V1.4.3.4及以上版本 |
1.3 增量获取: |
1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
环境 | HTTP地址 |
---|---|
测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
签名 | sign | String | Y | 签名 | |
分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 起始时间,若无入库单编码或生产单编码,则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 结束时间,上同开始时间 |
时间类型 | time_type | Int | N | 时间判断的类型,1为建单时间,2为出库时间,3为最后修改时间 默认为建单时间 | |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
入库单号 | stockin_no | String | N | 入库单号 | |
生产单号 | process_no | String | N | 生产单号 | |
入库单状态 | status | String | N | 入库单状态 10: 已取消 用逗号分隔开数字的分隔符 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小不能超过2000 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 单据相关数据 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
生产入库单 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 生产入库单数据 | |
总数 | total_count | Int | 11 | Y | 查询条件总单据数 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | Y | 入库单id | |
物流公司 | logistics_name | String | Y | 物流公司名称 | |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
创建时间 | created | String | Y | 创建时间 | |
入库单源单据类型 | src_order_type | Int | Y | 5生产原料单 6生产成品单 | |
货品种类数 | goods_type_count | Int | Y | 货品种类数 | |
备注 | remark | String | Y | 备注 | |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
经办人 | operator_name | String | Y | 经办人 | |
仓库名称 | warehouse_name | String | 64 | Y | 入库的仓库名称 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 仓库编号 |
生产商名 | producer_name | String | Y | 生产商名 | |
入库单号 | stockin_no | String | Y | 入库单号 | |
最后修改时间 | modified | String | Y | 最后修改时间 | |
生产单号 | process_no | String | Y | 生产单号 | |
调整后数量 | right_num | Decimal(19,4) | Y | 货品数量加纠错数量 | |
便签条数 | note_count | Int | Y | 便签条数 | |
审核时间 | check_time | String | Y | 审核时间 | |
入库单状态 | status | Int | Y | 入库单状态 10: 已取消 | |
生产入库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 生产入库单的明细信息 |
名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 明细id |
单品id | spec_id | Int | 11 | Y | 单品id |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
货品编码 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编码 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品简称 | short_name | String | Y | 货品简称 | |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
主条码 | barcode | String | 50 | Y | 主条码 |
有效期 | expire_date | String | 40 | N | 有效期 |
数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 数量 | |
辅助单位数量 | num2 | Decimal(19,4) | Y | 辅助单位数量 | |
生产日期 | production_date | String | 40 | N | 生产日期 |
货位编号 | position_no | String | 20 | N | 货位编号 |
批次号 | batch_no | String | 40 | N | 批次号 |
预期入库量 | expect_num | Decimal(19,4) | Y | 预期入库量 | |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
预估重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 预估重量 | |
单品总重量 | goods_weight | Decimal(19,4) | Y | 单品总重量 | |
是否残次品 | defect | bool | 1 | Y | true:残次品 false:正品 |
系数 | unit_ratio | Decimal(19,4) | Y | 单位换算系数 | |
保质期 | validity_days | Int | Y | 保质期,天数 | |
待质检数量 | need_inspect_num | Decimal(19,4) | Y | 待质检数量 | |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
辅助单位 | aux_unit_name | String | 20 | Y | 辅助单位 |
单位 | base_unit_name | String | 20 | Y | 单位 |
{ "status": 0, "data": { "total_count": 1, "order": [{ "logistics_name": "无", "stockin_id": 88197, "logistics_no": "", "created": "2022-12-14 09:46:28", "detail_list": [{ "rec_id": 209169, "goods_name": "daj单品7", "short_name": "", "goods_no": "daj7", "spec_code": "", "spec_name": "daj7", "spec_no": "daj7", "barcode": "", "expire_date": "", "num": 2, "num2": 2, "spec_id": 272715, "production_date": "", "position_no": "其它未上架", "batch_no": "", "expect_num": 2, "remark": "", "weight": 0, "goods_weight": 0, "defect": false, "unit_ratio": 1, "validity_days": 0, "need_inspect_num": 0, "brand_name": "无", "aux_unit_name": "无", "base_unit_name": "无" }], "src_order_type": 6, "goods_type_count": 1, "remark": "", "goods_count": 2, "operator_name": "daj", "warehouse_name": "daj仓库2", "warehouse_no": "daj2", "producer_name": "daj生产商", "stockin_no": "RK202212141", "modified": "2022-12-14 09:46:40", "process_no": "PS2022121401", "right_num": 2, "note_count": 0, "status": 80, "check_time": "2022-12-14 09:46:40" }] } } |
{"status":100,"message":"状态参数格式不正确,请用以逗号隔开的整数字符串为参数"} |