当前位置: API文档
wms.stockin.PreStockin.search(预入库单据查询)
¥标准
| 1.1 接口描述:获取ERP预入库单单据信息 |
| 1.2 适用版本:客户端 V1.5.6.6及以上版本 |
| 1.3 增量获取:支持增量获取 |
| 1.4 时间跨度: |
| 1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 ,此接口仅支持奇门自定场景访问 |
2.1举例说明:自研商城、分销系统、全渠道等系统对接 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
| 正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
| 接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
| 盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
| 接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
| 版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
| 秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
| 签名 | sign | String | Y | 签名 | |
| 分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
| 分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
| 是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
| 分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
入库单号 | stockin_no | String | 20 | N | 入库单号 |
寄回物流单号 | logistics_no | String | 40 | N | 寄回物流单号 |
修改起始时间 | mt_from | datetime | 40 | N | 修改起始时间 |
修改结束时间 | mt_to | datetime | 40 | N | 修改结束时间 |
创建起始时间 | ct_from | datetime | 40 | N | 创建起始时间 |
创建结束时间 | ct_to | datetime | 40 | N | 创建结束时间 |
| 退货人姓名 | sender_name | String | 20 | N | 退货人姓名 |
客户网名 | buyer_nick | String | 100 | N | 客户网名 |
退货人手机 | sender_mobile | String | 40 | N | 退货人手机 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | N | 商家编码 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | N | 货品编号 |
货品名称 | goods_name | String | 40 | N | 货品名称 |
条码 | barcode | String | 40 | N | 条码 |
货品简称 | short_name | String | 40 | N | 货品简称 |
备注 | remark | String | 40 | N | 备注 |
入库单状态 | status | int | 4 | N | 10:已取消;20编辑中;30:待审核;80:已完成 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | int | 4 | N | 从0开始 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
单据数据 | data | Map<String, Object> | N | 单据数据 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
状态 | status | int | 1 | N | 0表示调用成功,在调用错误时候不返回该值。 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 单据数据 | |
数据总条数 | total_count | int | Y | 单据数据总条数 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
入库单号 | stockin_no | String | 20 | Y | 入库单号 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 仓库编号 |
源单号类型 | src_order_type | int | 4 | Y | 源单号类型(预入库单类型为固定值"22") |
物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
物流名称 | logistics_name | String | 40 | Y | 物流名称 |
状态 | status | int | 4 | Y | 状态 |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
货品种类数 | goods_type_count | int | 6 | Y | 货品种类数 |
便签数量 | note_count | int | 6 | Y | 便签数量 |
| 标记名称 | flag_name | String | 32 | Y | 标记名称 |
入库人姓名 | operator_name | String | 40 | Y | 入库人姓名 |
审核员姓名 | checker_name | String | 40 | Y | 审核员姓名 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
审核时间 | check_time | datetime | Y | 审核时间 | |
创建时间 | created | timestamp | Y | 创建时间 | |
预入库单自定义属性1 | prop1 | String | 255 | Y | 预入库单自定义属性1 |
| 预入库单自定义属性2 | prop2 | String | 255 | Y | 预入库单自定义属性2 |
| 物流id | logistics_id | Int | 6 | Y | 物流id |
| 源单id | src_order_id | Int | 11 | Y | 源单id |
| 修改时间 | modified_date | String | 40 | Y | 修改时间 |
| 创建时间 | created_date | String | 40 | Y | 创建时间 |
| 仓库id | warehouse_id | Int | 6 | Y | 仓库id |
| 源预入库单号 | prop3 | String | 255 | Y | 预入库单拆分前的预入库单号 |
| wms业务单号 | wms_code | String | Y | wms业务单号 | |
详情列表 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 详情列表 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 明细id |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
入库数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 入库数量 | |
辅助数量 | num2 | Decimal(19,4) | Y | 辅助数量 | |
预期数量 | expect_num | Decimal(19,4) | Y | 预期数量 | |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 有效期 |
生产日期 | production_date | String | 40 | Y | 生产日期 |
批次号 | batch_no | String | 20 | Y | 批次号 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 重量 | |
总重量 | goods_weight | Decimal(19,4) | Y | 总重量 | |
是否残次品 | defect | bool | 1 | Y | 是否残次品 |
单位换算系数 | unit_ratio | Decimal(19,4) | Y | 单位换算系数 | |
保质期 | validity_days | int | 6 | Y | 保质期(天数) |
需要质检的数量 | need_inspect_num | Decimal(19,4) | Y | 需要质检的数量 | |
基本单位名称 | unit_name | String | 20 | Y | 基本单位名称 |
辅助单位名称 | aux_unit_name | String | 20 | Y | 辅助单位名称 |
货位编号 | position_no | String | 20 | Y | 货位编号 |
货品id | goods_id | Int | 11 | Y | 货品id |
| 单品id | spec_id | Int | 11 | Y | 单品id |
| 修改时间 | modified_date | String | 40 | Y | 修改时间 |
| 创建时间 | created_date | String | 40 | Y | 创建时间 |
{
"status": 0,
"data": {
"total_count": 1,
"order": [{
"logistics_name": "小火柴其他物流",
"detail_list": [{
"rec_id": 206498,
"stockin_id": 86705,
"goods_id": 106369,
"spec_id": 276760,
"goods_name": "隔离衣",
"goods_no": "XT001",
"spec_name": "XL",
"spec_no": "XT001",
"expire_date": "",
"num": "1.0000",
"num2": "0.0100",
"production_date": "",
"batch_no": "",
"expect_num": "0.0000",
"remark": "",
"weight": "0.0000",
"goods_weight": "0.0000",
"defect": false,
"modified_date": "2022-09-14 19:43:49",
"created_date": "2022-09-14 19:43:49",
"unit_ratio": "100.0000",
"validity_days": 730,
"need_inspect_num": "0.0000",
"unit_name": "件",
"position_no": "A01",
"aux_unit_name": "箱(100件)"
}],
"goods_type_count": 1,
"remark": "",
"goods_count": "1.0000",
"flag_name": "无",
"src_order_no": "",
"logistics_id": 491,
"warehouse_no": "234234234",
"modified": 1663155836000,
"note_count": 0,
"checker_name": "系统",
"stockin_id": 86705,
"src_order_id": 0,
"logistics_no": "",
"created": 1663155829000,
"src_order_type": 22,
"version_id": 0,
"modified_date": "2022-09-14 19:43:56",
"prop2": "",
"prop1": "",
"operator_name": "nff",
"stockin_no": "RK20220914224",
"created_date": "2022-09-14 19:43:49",
"status": 10,
"warehouse_id": 330
}]
}
} |
{
"status": 100,
"message": "参数中必须包含起止时间"
} |