当前位置: API文档
wms.stockin.Base.search(入库单查询)
1.接口说明
| 1.1 接口描述:获取ERP入库单单据信息 |
| 1.2 适用版本:客户端 V1.5.6.8及以上版本 |
| 1.3 增量获取:支持增量获取 |
| 1.4 时间跨度:起止时间跨度不超过1天 |
| 1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.调用场景
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
3.请求参数说明
3.1 请求地址
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
| 正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
3.2 公共请求参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
| 接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
| 盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
| 接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
| 版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
| 秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
| 签名 | sign | String | Y | 签名 | |
| 分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
| 分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
| 是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
3.3 业务请求参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
| 分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
params
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 修改时间,时间格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 修改时间,时间格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
单据类型 | order_type | Byte | N | 2:调拨 4:盘点 5:生产原料 6:生产成品 8:正残转换 10:采购单 13:jit退货入库 20:其它入库 23:外仓调整入库 33:初始化入库 | |
状态 | status | Byte | N | 10:已取消 20:编辑中 30:待审核 37:待质检 40:质检确认 80:已完成 | |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
源单号 | src_order_no | String | 40 | N | 源单号 |
| 入库单号 | stockin_no | String | 40 | N | 入库单号 |
pager
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
4.响应参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 入库单相关数据 |
data
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单相关数据 | |
| 总数 | total_count | Int | 11 | N | 查询条件总单据数 |
order_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
审核时间 | check_time | String | Y | 审核时间,YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式 | |
创建时间 | created | String | Y | 创建时间,YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式 | |
标记id | flag_id | Int | 11 | Y | 标记id |
货品数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
货品种类数量 | goods_type_count | Short | Y | 货品种类数量 | |
| 物流id | logistics_id | Int | 11 | Y | 物流id |
| 物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
| 最后修改时间 | modified | String | Y | 最后修改时间,YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式 | |
便签数量 | note_count | Short | 6 | Y | 便签数量 |
| 经办人 | operator_id | Int | 11 | Y | 经办人 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
| 源单id | src_order_id | Int | Y | 源单id | |
| 源单号 | src_order_no | String | 40 | Y | 源单号 |
| 源单类型 | src_order_type | Byte | 4 | Y | 源单类型 2:调拨 4:盘点 5:生产原料 6:生产成品 8:正残转换 10:采购单 20:其它入库 23:外仓调整入库 33:初始化入库 |
| 状态 | status | Byte | 4 | Y | 状态 10:已取消 20:编辑中 30:待审核 37:待质检 40:质检确认 80:已完成 |
| 入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
| 入库单号 | stockin_no | String | 40 | Y | 入库单号 |
| 仓库id | warehouse_id | Int | Y | 仓库id | |
| 仓库编号 | warehouse_no | String | Y | 仓库编号 | |
| 仓库名称 | warehouse_name | String | Y | 仓库名称 | |
| 物流类型 | logistics_type | Short | Y | 物流类型,点击查看代码表 | |
| 操作员名称 | operator_name | String | Y | 操作员名称 | |
| 入库明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库明细 |
detail_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
业务单明细id | src_order_detail_id | Int | 11 | Y | 业务单明细id |
调整数量 | adjust_num | Decimal(19,4) | Y | 调整数量 | |
| 基本单位 | base_unit_id | Short | 6 | Y | 基本单位 |
| 批次id | batch_id | Int | 11 | Y | 批次id |
| 品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
| 品牌编号 | brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
| 创建时间 | created | String | Y | 创建时间 | |
| 预期数量 | expect_num | Decimal(19,4) | Y | 预期数量 | |
| 有效期 | expire_date | String | Y | 有效期 | |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
| 货品单位名称 | goods_unit_name | String | 20 | Y | 优先取单品单位,为空则取货品单位 |
最后修改时间 | modified | String | Y | 最后修改时间 | |
| 数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 数量 | |
| 辅助数量 | num2 | Decimal(19,4) | Y | 辅助数量 | |
源单明细id | org_stockin_detail_id | Int | 11 | Y | 源单明细id |
| 货位id | position_id | Int | 11 | Y | 货位id |
| 货位 | position_no | String | Y | 货位 | |
| 生产日期 | production_date | String | Y | 生产日期 | |
| 明细rec_id | rec_id | Int | 11 | Y | 明细rec_id |
| 备注 | remark | String | Y | 备注 | |
| 规格编码 | spec_code | String | Y | 规格编码 | |
| 商家编码 | spec_no | String | Y | 商家编码 | |
| 单品id | spec_id | Int | 11 | Y | 单品id |
| 规格名称 | spec_name | String | Y | 规格名称 | |
| 入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
单位id | unit_id | Short | 6 | Y | 单位id |
| 单位系数 | unit_ratio | Decimal(19,4) | Y | 单位系数 | |
| 有效期天数 | validity_days | Short | 6 | Y | 有效期天数 |
| 批次号 | batch_no | String | Y | 批次号 | |
| 批次备注 | batch_remark | String | Y | 批次备注 | |
| 辅助单位 | aux_unit_name | String | 20 | Y | 辅助单位 |
| 是否残次品 | defect | Int | Y | 是否残次品 0:正品 1:残次品 |
5.请求示例
| [
{
"end_time": "2023-01-11 18:18:21",
"start_time": "2023-01-11 17:18:21"
}
] |
| <?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
date_default_timezone_set("Asia/Shanghai");
$client = new WdtErpClient("url", "wdtapi3", "appkey", "secret")
$pager = new Pager(1, 0, true);
$params=new stdClass();
$params->start_time = '2023-01-11 17:18:21';
$params->end_time = '2023-01-11 18:18:21';
$data = $client->pageCall("wms.stockin.Base.search", $pager, $params);
?> |
6.响应示例
6.1正常响应示例
| {
"status": 0,
"data": {
"total_count": 1,
"order_list": [{
"flag_id": 0,
"stockin_id": 90763,
"logistics_no": "",
"src_order_id": 9100,
"operator_id": 585,
"created": "2023-06-08 09:59:50",
"detail_list": [{
"rec_id": 214244,
"stockin_id": 90763,
"num": 1,
"num2": 0.1111,
"unit_id": 58,
"unit_ratio": 9,
"unit": 34,
"expect_num": 1,
"validity_days": 0,
"remark": "",
"adjust_num": 0,
"brand_no": "111",
"brand_name": "小苹果",
"goods_name": "美国原装进口rumbatime手表女正品腕表女石英表防水宝石时尚",
"goods_no": "daba1",
"spec_id": 152515,
"spec_name": "默认规格",
"spec_code": "红宝石",
"batch_id": 0,
"batch_no": "",
"batch_remark": "",
"position_id": -2,
"position_no": "采购未上架",
"spec_no": "daba1",
"org_stockin_detail_id": 0,
"src_order_detail_id": 0,
"modified": "2023-06-08 09:59:58",
"created": "2023-06-08 09:59:50",
"production_date": "",
"expire_date": "",
"aux_unit_name": "南9",
"goods_unit_name": "南"
}],
"src_order_type": 10,
"goods_type_count": 1,
"remark": "",
"goods_count": 1,
"src_order_no": "CG23060803",
"logistics_id": 0,
"operator_name": "aaa",
"warehouse_name": "wdtapi3-test",
"warehouse_no": "wdtapi3-test",
"stockin_no": "RK2023060822",
"modified": "2023-06-08 09:59:58",
"logistics_type": -1,
"note_count": 0,
"status": 80,
"warehouse_id": 624,
"check_time": "2023-06-08 09:59:58"
}]
}
} |
6.2异常响应示例
| {
"message": "您的查询时间过宽,查询时间不能大于1天",
"status": 100
} |