当前位置: API文档
statistic.StockinCollect.queryCostWithDetail(入库瞬时成本查询)
1.接口说明
| 1.1 接口描述:获取ERP入库瞬时成本信息 |
| 1.2 适用版本:客户端 V1.4.3.4及以上版本 |
| 1.3 增量获取: |
| 1.4 时间跨度:start_time与end_time时间跨度不能超过7天 |
1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限。 未开启多仓成本情况下,仓库编号返回空字符串;开启多仓成本后仓库编号返回实际仓库的编号 |
2.调用场景
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
3.请求参数说明
3.1 请求地址
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
| 正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
3.2 公共请求参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
| 接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
| 盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
| 接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
| 版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
| 秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
| 签名 | sign | String | Y | 签名 | |
| 分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
| 分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
| 是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
3.3 业务请求参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
| 分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
params
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 起始时间,若无出库单号则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 结束时间,上同开始时间. |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
时间查询类型 | time_type | Int | 4 | N | 1:创建时间 2:审核时间 默认创建时间 |
入库单号 | stockin_no | String | 40 | N | 出库单号,多个入库单号之间英文逗号分隔 |
pager
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
4.响应参数
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 单据相关数据 |
data
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 出库相关数据 | |
总数 | total_count | Int | 11 | Y | 查询条件总单据数 |
Order
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单号 | stockin_no | String | 40 | Y | 入库单号 |
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单主键 |
退换单id | src_order_id | Int | 11 | Y | 退换单主键 |
标记id | flag_id | Int | 11 | Y | 标记主键 |
物流公司id | logistics_id | Int | 11 | Y | 物流公司主键 |
仓库id | warehouse_id | Int | 11 | Y | 仓库主键 |
| 仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 仓库编号 |
| 仓库名称 | warehouse_name | String | 40 | Y | 仓库名称 |
| 便签条数 | note_count | Int | 6 | Y | 便签条数 |
| 入库类型 | src_order_type | Int | 4 | Y | 单据类型 2:调拨入库 4:盘点入库 5:生产原料入库 6:生产成品入库 8:正残转换入库 10:采购入库 12:销售退货入库 13:JIT退货入库 20:其它入库 22:退货预入库 23:调整入库 33:初始化入库 |
业务单号 | src_order_no | String | 40 | Y | 业务单号 |
| 状态 | status | Int | 4 | Y | 状态 80:已完成 |
| 制单人 | operator_name | String | 40 | Y | 制单人 |
| 物流公司 | logistics_name | String | 40 | Y | 物流公司 |
| 物流单号 | logistics_no | String | 40 | Y | 物流单号 |
货品数量 | goods_count | Int | 11 | Y | 货品数量 |
| 货品种类数 | goods_type_count | Int | 11 | Y | 货品种类数 |
| 备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
制单时间 | created | String | 40 | Y | 制单时间 |
审核时间 | check_time | String | 40 | Y | 审核时间 |
瞬时成本总额 | checked_goods_total_cost | Decimal(19,4) | Y | 瞬时成本总额 | |
| 计划成本总额 | planned_goods_total_cost | Decimal(19,4) | Y | 计划成本总额 | |
| 最后修改时间 | modified | String | 40 | Y | 最后修改时间 |
入库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单明细 |
detail_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单详情id | rec_id | Int | 11 | Y | 入库单详情id |
入库单id | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单id |
货品数量 | num | Decimal(19,4) | Y | 货品数量 | |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 指定出库货品有效期 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编码 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编码 |
简称 | short_name | String | 40 | Y | 简称 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
条码 | barcode | String | 40 | Y | 条码 |
是否残次品 | defect | boolean | 1 | Y | true: 残次品 false: 正品 |
瞬时实际成本 | checked_cost_price | Decimal(19,4) | Y | 瞬时实际成本 | |
总瞬时实际成本 | total_checked_cost_price | Decimal(19,4) | Y | 总瞬时实际成本 | |
| 计划成本 | planned_cost | Decimal(19,4) | Y | 计划成本 | |
| 总计划成本 | total_planned_cost | Decimal(19,4) | Y | 总计划成本 | |
货位编号 | position_no | String | 40 | Y | 货位编号 |
| 批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
| 生产日期 | production_date | String | 40 | Y | 生产日期 |
| 重量 | weight | Decimal(19,4) | Y | 重量 | |
| 总重量 | goods_weight | Decimal(19,4) | Y | 总重量 | |
| 单位 | unit_name | String | 40 | Y | 单位 |
| 品牌 | brand_name | String | 40 | Y | 品牌 |
| 单品id | spec_id | Int | 11 | Y | 单品主键 |
| 货品id | goods_id | Int | 11 | Y | 货品主键 |
| 基本单位id | base_unit_id | Int | 6 | Y | 基本单位主键 |
| 辅助单位id | unit_id | Int | 6 | Y | 辅助单位主键 |
| 辅助数量 | num2 | Decimal(19,4) | Y | 辅助数量 | |
| 品牌id | brand_id | Int | 11 | Y | 品牌主键 |
| 货位id | position_id | Int | 11 | Y | 货位主键 |
| 预期入库量 | expect_num | Decimal(19,4) | Y | 预期入库量 | |
| 备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
| 换算系数 | unit_ratio | Decimal(19,4) | Y | 换算系数 | |
| 有效期天数 | validity_days | Int | 6 | Y | 有效期天数 |
5.请求示例
| [
{
"start_time": "2022-12-23 00:00:00",
"end_time": "2022-12-28 17:59:59"
}
] |
| <?php
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
date_default_timezone_set("Asia/Shanghai");
require_once('wdtsdk.php');
$client = new WdtErpClient("url", "wdtapi3", "appkey", "secret");
$params=new stdClass();
$params->start_time = '2022-12-23 00:00:00';
$params->end_time = '2022-12-28 17:59:59';
$pager = new Pager(1, 0, true);
$data = $client->pageCall("statistic.StockinCollect.queryCostWithDetail", $pager, $params);
?> |
6.响应示例
6.1正常响应示例
| {
"status": 0,
"data": {
"total_count": 29,
"order": [
{
"flag_id": 0,
"logistics_name": "无",
"planned_goods_total_cost": "0",
"stockin_id": 11462,
"src_order_id": 1105,
"logistics_no": "",
"created": "2022-12-28 16:41:19",
"detail_list": [
{
"rec_id": 26570,
"stockin_id": 11462,
"spec_id": 4729,
"goods_id": 20220352,
"goods_name": "中娅",
"short_name": "金身",
"goods_no": "ycz1",
"spec_code": "2",
"spec_name": "20",
"spec_no": "ycz12",
"barcode": "ycz12",
"expire_date": "",
"production_date": "",
"base_unit_id": 0,
"num": 1.0000,
"num2": 1.0000,
"brand_id": 47,
"position_id": -6,
"position_no": "其它未上架",
"expect_num": 1.0000,
"remark": "",
"weight": 0.0000,
"goods_weight": 0.0000,
"defect": false,
"unit_ratio": 1.0000,
"validity_days": 0,
"unit_id": 0,
"checked_cost_price": 0.0000,
"total_checked_cost_price": 0E-8,
"planned_cost": 0.0000,
"total_planned_cost": 0E-8,
"brand_name": "lol牌",
"unit_name": "无"
}
],
"src_order_type": 20,
"goods_type_count": 2,
"remark": ",",
"goods_count": 2.0000,
"src_order_no": "QR0847",
"logistics_id": 0,
"operator_name": "张彪03",
"warehouse_name": "zb03的仓库",
"warehouse_no": "zb03",
"stockin_no": "RK202212280008",
"checked_goods_total_cost": 0.0000,
"modified": "2022-12-28 17:02:37",
"note_count": 0,
"status": 80,
"warehouse_id": 361,
"check_time": "2022-12-28 17:02:36"
}
]
}
} |
6.2异常响应示例
| {
"status": 100,
"message": "您的查询时间过宽,查询时间不能大于7天"
} |