当前位置: API文档
purchase.ProviderGoods.queryDetail(供应商货品查询)
| 1.1 接口描述:获取ERP中供应商货品界面的供应商货品资料 |
| 1.2 适用版本:客户端 V1.2.5.6及以上版本 |
1.5注意事项:【权限校验】:供应商权限 PS:不传入业务请求参数的情况下,全量获取数据 销量字段说明及计算方式,点击链接查看 |
| 2.1 举例说明:自研商城、分销系统、全渠道等系统对接 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
| 正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | 是 | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
| 接口账号 | key | String | 是 | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
| 盐 | salt | String | 是 | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
| 接口名称 | method | String | 是 | 调用的接口名称 | |
| 版本号 | v | String | 是 | 1.0 | |
| 秒级时间戳 | timestamp | int | 是 | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
| 签名 | sign | String | 是 | 签名 | |
| 分页大小 | page_size | int | 否 | 分页大小,分页查询必传 | |
| 分页编号 | page_no | int | 否 | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
| 是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | 否 | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
查询参数 | params | Map<String, Object> | 是 | 查询参数 | |
分页 | pager | Pager | 是 | 分页 |
params
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
供应商编号 | provider_no | String | 20 | 否 | 供应商编号 |
| 货品编号 | goods_no | String | 40 | 否 | 货品编号 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | 否 | 商家编码 |
供应商货号 | provider_goods_no | String | 64 | 否 | 供应商货号 |
| 货品名称 | goods_name | String | 255 | 否 | 货品名称 |
| 条码 | barcode | String | 50 | 否 | 条码 |
pager
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分页大小 | page_size | Int | 4 | 否 | 分页大小 |
| 页号 | page_no | Int | 4 | 否 | 从0开始 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态码 | status | Int | 是 | 状态码,0表示正常 | |
| 错误信息 | message | String | 是 | 无错误信息不返回 | |
| 查询出的详细信息 | data | List<Map<String, Object>> | 是 | 详细信息 |
data
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
结果总数 | total_count | Int | 是 | 结果总数 | |
结果详情 | details | List<Map<String, Object>> | 是 | 结果详情 |
details
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商编号 | provider_no | String | 20 | 是 | 供应商编号 |
| 商家编码 | spec_no | String | 40 | 是 | 商家编码 |
| 规格名称 | spec_name | String | 100 | 是 | 规格名称 |
| 货品名称 | goods_name | String | 255 | 是 | 货品名称 |
| 最后采购时间 | last_purchase_time | String | 40 | 否 | 最后采购时间(毫秒级时间戳格式)最后采购时间为空情况下不返回该字段 |
| 产地 | origin | String | 64 | 是 | 产地 |
| 货品简称 | short_name | String | 255 | 是 | 货品简称 |
| 货品编号 | goods_no | String | 40 | 是 | 货品编号 |
| 规格码 | spec_code | String | 40 | 是 | 规格码 |
| 分类名称 | class_name | String | 255 | 是 | 分类名称 |
| 品牌名称 | brand_name | String | 64 | 是 | 品牌名称 |
| 是否主供应商 | is_master | boolean | 1 | 是 | true:主供应商 false:不是主供应商 |
| 基本单位 | base_unit_name | String | 20 | 是 | 基本单位 |
| 供应商货号 | provider_goods_no | String | 64 | 是 | 供应商货号 |
| 总库存 | stock_num | Decimal(19,4) | 是 | 总库存 | |
| 待采购量 | to_purchase_num | Decimal(19,4) | 是 | 待采购量 | |
| 预订单量 | subscribe_num | Decimal(19,4) | 是 | 预订单量 | |
| 待审核量 | order_num | Decimal(19,4) | 是 | 待审核量 | |
| 待发货量 | sending_num | Decimal(19,4) | 是 | 待发货量 | |
| 可发库存 | avaliable_num | Decimal(19,4) | 是 | 可发库存 | |
| 图片地址 | img_url | String | 255 | 是 | 图片地址 |
| 采购在途量 | purchase_num | Decimal(19,4) | 是 | 采购在途量 | |
| 采购到货量 | purchase_arrive_num | Decimal(19,4) | 是 | 采购到货量 | |
| 折扣 | discount | Decimal(19,4) | 是 | 折扣 | |
| 采购价 | price | Decimal(19,4) | 是 | 采购价 | |
| 零售价 | retail_price | Decimal(19,4) | 是 | 零售价 | |
| 最后采购价 | last_price | Decimal(19,4) | 是 | 最后采购价 | |
| 上一次采购价 | last_second_price | Decimal(19,4) | 是 | 上一次采购价 | |
| 最低采购价 | lowest_price | Decimal(19,4) | 是 | 最低采购价 | |
| 今日销量 | today_num | Decimal(19,4) | 是 | 今日销量 | |
| 昨日销量 | yesterday_num | Decimal(19,4) | 是 | 昨日销量 | |
| 七天销量 | num_7days | Decimal(19,4) | 是 | 七天销量 | |
14天销量 | num_14days | Decimal(19,4) | 是 | 14天销量 | |
| 月销量 | num_month | Decimal(19,4) | 是 | 月销量 | |
| 总销量 | num_all | Decimal(19,4) | 是 | 总销量 | |
| 采购单位 | unit_name | String | 20 | 是 | 采购单位 |
| 单位变换率 | unit_ratio | Decimal(19,4) | 是 | 辅助单位和单位的换算系数 | |
| 最小采购量 | min_purchase_num | Decimal(19,4) | 是 | 最小采购量 | |
| 税率 | tax_rate | Decimal(19,4) | 是 | 税率 | |
| 是否停用 | is_disabled | boolean | 1 | 是 | true:停用 false:未停用 |
| 单品自定义属性1 | prop1 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性1 |
| 单品自定义属性2 | prop2 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性2 |
| 单品自定义属性3 | prop3 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性3 |
| 单品自定义属性4 | prop4 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性4 |
| 单品自定义属性5 | prop5 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性5 |
| 单品自定义属性6 | prop6 | String | 255 | 是 | 单品自定义属性6 |
| 备注 | remark | String | 255 | 是 | 供应商货品的备注 |
| 供应商属性 | provider_type | Int | 4 | 是 | 供应商属性 0:常规 1:档口 |
| 采购跟进人id | follower_id | Int | 11 | 是 | 采购跟进人id |
| 采购周期 | purchase_cycle_day | Int | 11 | 是 | 采购周期天数 |
| JSON | {
"status": 100,
"message": "...."
} |