当前位置: API文档
wms.stockin.Other.queryWithDetail(其他入库单查询)
| 1.1 接口描述:获取ERP其他入库单单据信息 |
| 1.2 适用版本:客户端 V1.5.6.6及以上版本 |
| 1.3 增量获取:支持增量获取 |
| 1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天 |
| 1.5 注意事项:【权限校验】:仓库权限 |
2.1举例说明:SAP、线下ERP、SRM、SCM等系统对接 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | http://47.92.239.46/openapi |
| 正式环境 | http://wdt.wangdian.cn/openapi |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | Y | 卖家账号, 由旺店通分配 | |
| 接口账号 | key | String | Y | 由旺店通分配appkey, 在发送的数据中对应 key 字段,获取方式点击这里 | |
| 盐 | salt | String | Y | 由旺店通分配appsecret,是由两部分构成, 冒号前面的部分是secret, 冒号后面的部分是salt. 例如一个appsecret是testsecret:testsalt, 那么secret为testsecret, salt为testsalt. | |
| 接口名称 | method | String | Y | 调用的接口名称 | |
| 版本号 | v | String | Y | 1.0 | |
| 秒级时间戳 | timestamp | int | Y | 秒级时间戳, 当前时间戳减去 2012-01-01 00:00:00(1325347200), 时间与服务器时间差120s内即合法。 | |
| 签名 | sign | String | Y | 签名 | |
| 分页大小 | page_size | int | N | 分页大小,分页查询必传 | |
| 分页编号 | page_no | int | N | 分页编号,分页查询必传,标准接口page_no从0开始 | |
| 是否计算查询结果的总条数 | calc_total | int | N | 是否计算查询结果的总条数, 需要计算则1, 否则填0 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查询参数 | params | Map<String, Object> | Y | 查询参数 | |
| 分页 | pager | Pager | Y | 分页 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | String | 40 | Y | 起始修改时间,若无入库单号或源单号,则为必填。 |
结束时间 | end_time | String | 40 | Y | 结束修改时间,上同开始时间 |
入库单状态 | status | String | 255 | N | 英文逗号拼接的状态值: 10=已取消,20=编辑中,30=待审核/待处理,37=待质检 ,40=质检待确认,80=已完成 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | N | 仓库编号 |
入库单号 | stockin_no | String | 20 | N | 入库单号 |
其它入库业务单号 | other_stockin_no | String | 40 | N | 其它入库业务单号 |
入库原因 | reason_name | String | N | 入库原因 | |
wms借调单号 | wms_stock_change_no | String | 40 | N | wms借调单号 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
分页大小 | page_size | Int | 4 | N | 分页大小 |
页号 | page_no | Int | 4 | N | 从0开始 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
状态码 | status | Int | Y | 返回0为正常 | |
错误信息 | message | String | Y | 无错误信息不返回 | |
单据数据 | data | Map<String, Object> | Y | 入库单相关数据 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
单据数据 | order | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单相关数据 | |
| 总数 | total_count | Int | 11 | N | 查询条件总单据数 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单ID | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单ID |
入库单号 | order_no | String | 20 | Y | 入库单号 |
状态 | status | Int | 4 | Y | 入库单状态 10=已取消,20=编辑中,30=待审核/待处理,37=待质检 ,40=质检待确认,80=已完成 |
仓库编号 | warehouse_no | String | 40 | Y | 仓库编号 |
仓库名称 | warehouse_name | String | 64 | Y | 仓库名称 |
入库时间 | stockin_time | String | 40 | Y | 入库时间 |
建单时间 | created_time | String | 40 | Y | 建单时间 |
其他入库原因 | reason | String | 255 | Y | 其他入库原因 |
备注 | remark | String | 255 | Y | 入库单备注 |
货品总数 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 货品总数 | |
物流类型 | logistics_type | Int | 6 | Y | 物流类型,点击查看物流代码表(单据没有设置物流公司时 不返回) |
审核时间 | check_time | String | Y | 审核时间 | |
业务单号 | src_order_no | String | 40 | Y | 其它入库业务单号 |
操作员 | operator_name | String | 40 | Y | 操作员(操作员为系统时不返回) |
总成本价 | total_price | Decimal(19,4) | Y | 总成本价 | |
入库总金额 | total_cost | Decimal(19,4) | Y | 入库总金额 | |
物流公司编号 | logistics_company_no | String | 20 | Y | 系统物流公司编号 (设置--基本设置--物流页面查看)(奇门自定义接口不返回) |
wms借调单号 | wms_stock_change_no | String | 40 | Y | wms借调单号 |
入库单明细 | detail_list | List<Map<String, Object>> | Y | 入库单明细 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
入库单ID | stockin_id | Int | 11 | Y | 入库单ID |
数量 | goods_count | Decimal(19,4) | Y | 数量 | |
总成本 | total_cost | Decimal(19,4) | Y | 总成本(存货成本*数量) | |
备注 | remark | String | 255 | Y | 备注 |
调整后数量 | right_num | Decimal(19,4) | Y | 调整后数量 | |
单位 | goods_unit | String | 20 | Y | 单位 |
批次号 | batch_no | String | 40 | Y | 批次号 |
明细id | rec_id | Int | 11 | Y | 明细id(主键) |
生产日期 | production_date | String | 40 | Y | 生产日期 |
有效期 | expire_date | String | 40 | Y | 有效期 |
货品名称 | goods_name | String | 255 | Y | 货品名称 |
货品编号 | goods_no | String | 40 | Y | 货品编号 |
商家编码 | spec_no | String | 40 | Y | 商家编码 |
自定义属性2 | prop2 | String | 255 | Y | 自定义属性2(货品档案单品自定义属性2) |
规格名称 | spec_name | String | 100 | Y | 规格名称 |
规格码 | spec_code | String | 40 | Y | 规格码 |
品牌编号 | brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
品牌名称 | brand_name | String | 64 | Y | 品牌名称 |
是否残品 | defect | bool | 1 | Y | true:残次品 |
入库价 | checked_cost_price | Decimal(19,4) | Y | 入库价 | |
货位编号 | position_no | String | 20 | Y | 货位编号 |
{
"status": 0,
"data": {
"total_count": 1,
"order": [{
"order_no": "RK20230131126",
"created_time": 1675146120000,
"reason": "赠品",
"stockin_id": 88995,
"total_cost": 91.12,
"total_price": 91.12,
"logistics_no": "4569521447558522",
"detail_list": [{
"stockin_id": 88995,
"goods_count": 2,
"total_cost": 27.12,
"defect": false,
"remark": "",
"right_num": 2,
"goods_unit": "箱",
"batch_no": "",
"expire_date": "",
"rec_id": 210759,
"production_date": "",
"goods_name": "wangdiantong",
"goods_no": "wangdiantong",
"spec_no": "wangdiantong",
"prop2": "自定义属性2",
"spec_name": "暂无",
"spec_code": "LL ",
"brand_no": "ffl",
"brand_name": "发发拉",
"checked_cost_price": 13.56,
"position_no": "其它未上架"
}, {
"stockin_id": 88995,
"goods_count": 5,
"total_cost": 64,
"defect": false,
"remark": "",
"right_num": 5,
"goods_unit": "只",
"batch_no": "",
"expire_date": "",
"rec_id": 210760,
"production_date": "",
"goods_name": "wtt",
"goods_no": "wtt",
"spec_no": "wtt",
"prop2": "",
"spec_name": "wtt",
"spec_code": "wtt",
"brand_no": "BRAND",
"brand_name": "无",
"checked_cost_price": 12.8,
"position_no": "其它未上架"
}],
"remark": "备注备注",
"goods_count": 7,
"logistics_company_no": "qtyw",
"src_order_no": "QR202301310015",
"operator_name": "aaa",
"warehouse_name": "wdtapi3-test",
"warehouse_no": "wdtapi3-test",
"logistics_type": 6,
"stockin_time": 1675146126000,
"status": 80,
"check_time": 1675146126000
}]
}
} |
{
"status": 100,
"message": "仓库不存在"
} |