当前位置: API文档
purchase_provider_goods_info_query.php(查询供应商货品接口)
| 1.1 接口描述:批量获取旺店通ERP内供应商货品档案信息。
|
| 1.2 适用版本:客户端 V2.4.5.0及以上版本。 |
| 1.3 增量获取: 该接口的时间范围是必填的,最大跨度为30天,搜出来的数据都是在该最后修改时间范围内的供应商货品 |
| 2.1 暂无 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://sandbox.wangdian.cn/openapi2/purchase_provider_goods_info_query.php |
| 正式环境 | https://api.wangdian.cn/openapi2/purchase_provider_goods_info_query.php
|
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
卖家账号 | sid | String | 是 | 购买ERP时由旺店通分配给ERP购买方,请从ERP购买方获取。 | |
接口账号 | appkey | String | 是 | 本开放平台“自助对接”功能模块内自助申请,获取方式点击这里 | |
时间戳 | timestamp | int | 是 | 北京时间1970-01-01 08:00:00起至现在的总秒数,10位int值,旺店通企业版API服务端允许请求最大时间误差为5min,date.timezone = Asia/Shanghai。 | |
签名 | sign | String | 是 | API输入参数签名结果,签名算法介绍单击这里 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
开始时间 | start_time | date | 是 | 按最后修改时间增量获取数据,start_time作为开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
结束时间 | end_time | date | 是 | 按最后修改时间增量获取数据,end_time作为结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
商家编码 | spec_no | varchar | 否 | 代表单品(SKU)所有属性的唯一编码,用于获取指定的系统单品的数据 | |
条码 | barcode | varchar | 否 | 条码 | |
分页大小 | page_size | int | 否 | 每页返回的数据条数,输入值范围1~100,不传本参数,输入值默认为40,使用举例 单击这里 | |
页号 | page_no | int | 否 | 不传值默认从0页开始 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 错误码 | code | int | 40 | 是 | 状态码:0表示成功,其他表示失败 |
| 错误描述 | message | varchar | 255 | 是 | 错误描述 |
| 数据条数 | total_count | int | 10 | 否 | 只有,page_no = 0 时才返回的符合条件的数据总条数,用来分页 |
| 供应商信息列表 | purchase_provider_goods_list[] | data | 是 | 供应商货品信息,详见本接口purchase_provider_goods_list附录结构 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商货品主键 | rec_id | int | 11 | 是 | 主键信息 |
| 供应商 | provider_name | varchar | 20 | 是 | 供应商 |
| 供应商编号 | provider_no | varchar | 20 | 是 | 代表供应商所有属性的唯一编码,用于供应商区分,ERP内支持自定义(ERP供应商界面设置),用于获取指定供应商数据信息 |
| 采购价 | price | decimal | (19,4) | 是 | 采购价 |
| 最小采购量 | min_purchase_num | decimal | (19,4) | 是 | 最小采购量 |
| 采购周期 | purchase_cycle_days | int | 11 | 是 | 采购周期 |
| 税率 | tax | decimal | (19,4) | 是 | 税率 |
| 是否停用 | is_disabled | tinyint | 1 | 是 | 是否停用 |
| 商家编码 | spec_no | varchar | 20 | 是 | 商家编码 |
| 货品名称 | goods_name | varchar | 20 | 是 | 货品名称 |
| 货品编号 | goods_no | varchar | 20 | 是 | 货品编号 |
| 规格名称 | spec_name | varchar | 64 | 是 | 规格名称 |
| 规格码 | spec_code | varchar | 40 | 是 | 规格码 |
| 分类 | class_name | varchar | 64 | 是 | 分类 |
| 货品简称 | short_name | varchar | 64 | 是 | 货品简称 |
| 品牌 | brand_name | varchar | 64 | 是 | 品牌 |
| 产地 | origin | varchar | 64 | 是 | 产地 |
| 最后采购价 | last_price | decimal | (19,4) | 是 | 最后采购价 |
| 上一次采购价 | last_second_price | decimal | (19,4) | 是 | 上一次采购价 |
| 最低采购价 | lowest_price | decimal | (19,4) | 是 | 最低采购价 |
| 基本单位 | base_unit_id | varchar | 20 | 是 | 基本单位 |
| 采购单位 | unit | varchar | 20 | 是 | 采购单位 |
| 单位变换率 | base_ratio | decimal | (19,4) | 是 | 单位变换率 |
| 零售价 | retail_price | decimal | (19,4) | 是 | 零售价 |
| 自定义属性1 | prop1 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性1 |
| 自定义属性2 | prop2 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性2 |
| 自定义属性3 | prop3 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性3 |
| 自定义属性4 | prop4 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性4 |
| 自定义属性5 | prop5 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性5 |
| 自定义属性6 | prop6 | varchar | 64 | 是 | 自定义属性6 |
| 备注 | remark | varchar | 256 | 是 | 备注 |
6.响应示例
6.1 正常响应示例
6.2 异常响应示例
| JSON | {
"code": 1007,
"message": "接口appkey已停用【解决办法:联系商务人员,重新开启接口appkey】 "
} |