当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营的售后对账成功明细数据(仅限于能找到SKU的对账结果数据,只有退款无负应收数据则无法统计到此接口)。
调用场景
财务软件对接生成红字应收单。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.shdzs.details.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
reconTime | String | 是 | 对账成功日期 | 2023-03-21 |
refundType | String[] | 否 | 退款类型 | ["退款不退货","退货退款"] |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
warehouseNo | String[] | 否 | 仓库编码 | ["仓库"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
shopName | String[] | 否 | 店铺名称 | ["店铺1","店铺2"] |
platOrderNo | String[] | 否 | 平台订单号 | ["2010293102933124"] |
salesmanName | String | 否 | 业务员名称 | 石大哥 |
sysOrderNo | String[] | 否 | 业务单号,平台退单号或系统退单号 | ["321565489465464"] |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
detailId | String | 是 | 明细唯一id | 1760506606618202114 |
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
recoStatus | String | 是 | 对账状态 | 对账成功/对账失败 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
businessTime | String | 是 | 退款成功时间 | 2023-03-21 11:00:19 |
deliveryTime | String | 是 | 发货日期 | 2023-03-21 10:00:01 |
returnTime | String | 是 | 入库日期,对应入库单的实际入库时间 | 2023-03-21 10:00:01 |
String | 是 | 账期开始时间 | 2023-03-21 | |
periodEndDate | String | 是 | 账期结束时间 | 2023-03-21 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
platOrderNo | String | 是 | 平台订单号 | 20102931029331249023 |
platSubNo | String | 是 | 平台子订单号 | 20102931029331249023 |
sysOrderNo | String | 是 | 系统订单号 | 20102931029331249023 |
sysRefundNo | String | 是 | 系统订单号,拉取平台退单即为平台退单号,拉取系统退单则为系统退单号 | TK202212312 |
originalOrderNo | String | 是 | 平台订单号[未处理] | 20102931029331249023(对于手工订单/退单,慧经营会默认截取单号后缀,如7198371239874-1,那么截取之后的订单号为7198371239874,此列展示7198371239874-1) |
reconTime | String | 是 | 对账成功日期 | 2023-03-21 00:00:00 |
goodsBatchNo | String | 是 | 货品批次号 | PC001 |
salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
fenxiaoNick | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
refundType | String | 是 | 退款类型 | 退款不退货、退货退款 |
refundableAmount | String | 是 | 应退款金额,退款单退款金额 | 30.0000 |
realityRefundAmount | String | 是 | 实际退款金额,账单实际退款金额 | 0.0000 |
adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
diffAmount | String | 是 | 差异金额,发货金额-售中退款金额+调整单金额-收款金额 | 12.0000 |
refundQty | String | 是 | 售中预计退款数量 | 4.0000 |
returnQty | String | 是 | 售中退货入库数量 | 3.0000 |
请求demo
{ "sysOrderNo": [ "TK231026017622" ], "refundType": [ "退货退款" ], "salesmanName": "石大哥", "reconTime": "2024-03-27", "platOrderNo": [ "1999743098605700898111" ], "appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7", "shopName": [ "shopname311" ], "specNo": [ "A43000000002111" ], "summaryNo": [ "SHDZSS84717491076206236222" ], "shopNo": [ "0100001180111" ], "warehouseNo": [ "CK028111" ], "sid": "hjytest41" }
响应demo
{ "response": { "data": [ { "deliveryTime": "2023-10-25 10:20:54", "platOrderNo": "1999743098605700898111", "detailId": "1137719798082654355", "shopName": "shopname311", "specNo": "A43000000002111", "businessTime": "2023-11-09 01:39:37", "warehouseName": "售后十分到家不良品仓", "periodEndDate": "2024-03-31", "refundType": "退货退款", "platSubNo": "1999743098605700898", "realityRefundAmount": "220.0", "goodsName": "激光投影仪", "sysRefundNo": "sf200032", "goodsNo": "A43000000002", "refundableAmount": "1999.0", "sysOrderNo": "TK231026017622", "periodStartDate": "2023-10-01", "salesmanName": "sssss", "reconTime": "2024-03-27 19:06:54", "returnQty": "1", "adjustAmount": "20.0", "diffAmount": "1999.0", "giftType": "否", "returnTime": "2023-11-01 16:19:21", "erpOrderType": "1", "warehouseNo": "CK028111", "refundQty": "1", "fenxiaoNick": "fff", "originalOrderNo": "1999743098605700898", "goodsBatchNo": "ppppp", "summaryNo": "SHDZSS84717491076206236222", "shopNo": "0100001180111", "recoStatus": "对账成功" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "527419645145862417", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } }