当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营已结账的售后对账汇总数据(仅限于能找到SKU的对账结果数据,只有退款无负应收数据则无法统计到此接口)。
汇总维度:默认为店铺+对账状态+SKU,支持业务时间、仓库、发货日期、是否赠品、订单类型、业务员名称、货品批次、入库日期、分销商昵称、达人名称。
调用场景
财务软件对接生成红字应收单。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.shdz.summary.query |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
periodMark | String | 否 | 对账标识,与对账周期时间不能同时为空 | 1代表最后一个已结账对账周期,最大为3 |
startDate | String | 否 | 账期开始日期,需要与账期结束日期一起传 | 2023-03-21 |
endDate | String | 否 | 账期结束日期,需要与账期开始日期一起传 | 2023-03-21 |
returnDate | String | 否 | 入库日期 | 2023-03-21 |
salesmanName | String | 否 | 业务员名称 | 石大哥 |
refundType | String[] | 否 | 退款类型 | ["退款不退货","退货退款"] |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
warehouseNo | String[] | 否 | 仓库编码 | ["仓库"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
| summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
recoStatus | String[] | 否 | 对账状态 | ["对账成功","对账失败"] |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
reconStatus | String | 是 | 对账状态 | 对账成功/对账失败 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
businessDate | String | 是 | 业务日期,退款完成日期 | 2023-03-21 |
summaryDate | String | 是 | 汇总日期 | 2023-03-21 |
periodStartDate | String | 是 | 账期开始日期 | 2023-03-21 |
periodEndDate | String | 是 | 账期结束日期 | 2023-03-22 |
deliveryDate | String | 是 | 发货日期 | 2023-03-21 |
returnDate | String | 是 | 入库日期,对应入库单的实际入库时间 | 2023-03-21 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
summaryMainNo | String | 是 | 汇总主单号 | HZBH0001 |
salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
authorName | String | 是 | 达人名称 | 石大哥 |
fenxiaoNick | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
goodsBatchNo | String | 是 | 货品批次号 | PC001 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
refundType | String | 是 | 退款类型 | 退款不退货、退货退款 |
refundableAmount | String | 是 | 应退款金额 | 30.0000 |
actualRefundAmount | String | 是 | 实际退款金额 | 0.0000 |
adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
refundQty | String | 是 | 退款数量 | 4.0000 |
returnQty | String | 是 | 退货入库数量 | 3.0000 |
defectType | String | 是 | 是否残次品 | 是/否 |
请求demo
{
"salesmanName": "石大哥",
"endDate": "2024-03-31",
"specNo": [
"PJ001"
],
"periodMark": "1",
"warehouseNo": [
"W801"
],
"sid": "hjytest41",
"refundType": [
"退货退款"
],
"returnDate": "2023-10-01",
"appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7",
"summaryNo": [
"SHDZS8932645623732780211"
],
"shopNo": [
"01000011801"
],
"startDate": "2023-10-01",
"recoStatus": [
"对账成功",
"对账失败"
]
}响应demo
{
"response": {
"data": [
{
"shopName": "shopname3",
"specNo": "PJ001",
"reconStatus": "对账成功",
"warehouseName": "售后十分到家不良品仓",
"periodEndDate": "2023-12-31",
"businessDate": "2023-10-31",
"refundType": "退款不退货",
"returnDate": "2023-10-31",
"deliveryDate": "2023-10-31",
"goodsName": " 投影仪(T)",
"goodsNo": "A41000000012",
"refundableAmount": "500.0",
"periodStartDate": "2023-12-31",
"salesmanName": "ssss",
"returnQty": "10",
"adjustAmount": "500.0",
"giftType": "否",
"summaryDate": "2024-03-05",
"erpOrderType": "1",
"warehouseNo": "W801",
"refundQty": "1",
"fenxiaoNick": "fff",
"goodsBatchNo": "ppp",
"authorName": "aaaa",
"actualRefundAmount": "20.0",
"summaryNo": "SHDZS8932645623732780211",
"shopNo": "01000011801"
}
],
"message": "接口调用成功",
"nextRequestId": "SHDZS21513591263623406",
"resultCode": "200",
"solution": "",
"sub_detail": "业务处理成功",
"sub_resultCode": "SUCCESS"
}
}