当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营物流确收报表负应收汇总数据。
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.refund.confirm.summary.query |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
startDate | String | 是 | 账期开始日期,需要与账期结束日期一起传 | 2023-03-21 |
endDate | String | 是 | 账期结束日期,需要与账期开始日期一起传 | 2023-03-21 |
refundType | String[] | 否 | 退款类型 | ["退款不退货","退货退款"] |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
shopName | String[] | 否 | 店铺名称,可以批量 | ["Db001"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号,单个查询 | ["HZDH202202001"] |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
platName | String | 是 | 平台名称 | 淘宝 |
| shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
| shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
| specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
| warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
| warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
| summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
| goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
| goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
| giftType | String | 是 | 赠品(旧) | 是/否 |
| erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
| tradeLabel | String | 是 | 订单标签 | 爆单 |
| refundType | String | 是 | 退款类型 | 退款不退货、退货退款 |
| refundableAmount | String | 是 | 应退款金额,退款订单退款金额 | 30.0000 |
| confirmAmount | String | 是 | 确收金额 | 0.0000 |
| confirmTime | String | 是 | 确收时间 | 2024-02-01 |
| adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
| refundQty | String | 是 | 退款数量,申请退款数量 | 4.0000 |
| returnQty | String | 是 | 退货入库数量,实际退货入库数量 | 3.0000 |
| fenxiaoNickNo | String | 是 | 分销商编码 | fxs666 |
| giftTypeName | String | 是 | 赠品方式 | 非赠品 |
请求demo
{
"refundType": [
"退货退款"
],
"endDate": "2023-10-15",
"appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7",
"shopName": [
"shopname322"
],
"specNo": [
"A43000000023111"
],
"summaryNo": [
"DZQSFYSHZ904945519018876859222"
],
"shopNo": [
"0100001180111"
],
"startDate": "2023-10-13",
"sid": "hjytest41"
}响应demo
{
"response": {
"data": [
{
"confirmAmount": "720.0",
"goodsNo": "A43000000021",
"refundableAmount": "520.0",
"returnQty": "10",
"platName": "淘宝",
"adjustAmount": "200.0",
"shopName": "shopname322",
"confirmTime": "2023-10-14",
"giftType": "否",
"specNo": "A43000000023111",
"warehouseName": "售后十分到家不良品仓",
"erpOrderType": "网店销售",
"warehouseNo": "CK028",
"refundQty": "2",
"refundType": "退货退款",
"summaryNo": "DZQSFYSHZ904945519018876859222",
"goodsName": "1547068311950581776",
"shopNo": "0100001180111",
"fenxiaoNickNo": "fxs666",
"giftTypeName": "非赠品"
}
],
"message": "接口调用成功",
"nextRequestId": "false",
"resultCode": "200",
"solution": "",
"sub_detail": "业务处理成功",
"sub_resultCode": "SUCCESS"
}
}