当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营物流确收报表正应收汇总数据。
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.order.confirm.summary.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
startDate | String | 是 | 账期开始日期,需要与账期结束日期一起传 | 2023-03-21 |
endDate | String | 是 | 账期结束日期,需要与账期开始日期一起传 | 2023-03-21 |
shopName | String[] | 否 | 店铺名称 | ["Db001"] |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
platName | String | 是 | 平台名称 | 淘宝 |
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
deliveryAmount | String | 是 | 发货金额 | 30.0000 |
confirmAmount | String | 是 | 确收金额 | 0.0000 |
sztAmount | String | 是 | 售中退款金额,发货后确认收货前退款金额 | 23.0000 |
szJtkAmount | String | 是 | 售中仅退款金额 | 1.0000 |
szThtkAmount | String | 是 | 售中退货退款金额 | 23.0000 |
adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
confirmTime | String | 是 | 确收时间 | 2023-03-21 |
deliveryQty | String | 是 | 发货数量 | 6.0000 |
refundQty | String | 是 | 售中预计退款数量 | 4.0000 |
returnQty | String | 是 | 售中退货入库数量 | 3.0000 |
expectQty | String | 是 | 实际数量,发货数量-售中退货入库数量 | 2.0000 |
请求demo
{ "endDate": "2023-11-22", "appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7", "shopName": [ "shopname3111" ], "specNo": [ "PJ00111" ], "summaryNo": [ "DZQSZYSHZ438614634306980895333" ], "shopNo": [ "0100001180222" ], "startDate": "2023-11-21", "sid": "hjytest41" }
响应demo
{ "response": { "data": [ { "confirmAmount": "30.0", "goodsNo": "gno", "deliveryQty": "1", "returnQty": "10", "deliveryAmount": "20.0", "platName": "淘宝", "adjustAmount": "20.0", "shopName": "shopname3111", "confirmTime": "2023-11-21", "giftType": "是", "specNo": "PJ00111", "warehouseName": "售后仓库", "erpOrderType": "网店销售", "warehouseNo": "w801", "refundQty": "20", "expectQty": "11", "szJtkAmount": "30.0", "szThtkAmount": "50.0", "sztAmount": "120.0", "summaryNo": "DZQSZYSHZ438614634306980895333", "goodsName": "gname", "shopNo": "0100001180222" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "false", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } }