当前位置: API文档 > 基础类
接口说明
查询慧经营物流确收报表正应收明细数据。
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.order.confirm.detail.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
startDate | String | 是 | 确收开始时间 | 2023-03-21 |
endDate | String | 是 | 确收结束时间 | 2023-03-21 |
shopName | String[] | 否 | 店铺名称 | ["Db001"] |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
platOrderNo | String[] | 否 | 平台订单号 | ["2010293102933124"] |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
detailId | String | 是 | 明细唯一id | 1760506606618202114 |
platName | String | 是 | 平台名称 | 淘宝 |
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
businessTime | String | 是 | 业务日期,发货口径对账则为发货日期,收货口径对账则为完成日期 | 2023-03-21 11:00:19 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
platOrderNo | String | 是 | 平台订单号 | 20102931029331249023 |
platSubNo | String | 是 | 平台子订单号 | 20102931029331249023 |
sysOrderNo | String | 是 | 系统订单号 | JY202212312 |
originalOrderNo | String | 是 | 平台订单号[未处理] | 20102931029331249023(对于手工订单/退单,慧经营会默认截取单号后缀,如7198371239874-1,那么截取之后的订单号为7198371239874,此列展示7198371239874-1) |
recoSuccessTime | String | 是 | 对账时间,对账执行时间 | 2023-03-21 10:00:01 |
salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
fenxiaoNick | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
deliveryAmount | String | 是 | 发货金额 | 30.0000 |
confirmAmount | String | 是 | 确收金额 | 0.0000 |
sztAmount | String | 是 | 售中退款金额,发货后确认收货前退款金额 | 23.0000 |
szJtkAmount | String | 是 | 售中仅退款金额 | 1.0000 |
szThtkAmount | String | 是 | 售中退货退款金额 | 23.0000 |
adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
confirmTime | String | 是 | 确收时间 | 2023-03-21 10:00:01 |
signStatus | String | 是 | 签收状态 | 已签收 |
goodsBatchNo | String | 是 | 货品批次号 | PC001 |
signTime | String | 是 | 签收时间 | 2023-03-21 10:00:01 |
deliveryQty | String | 是 | 发货数量 | 6.0000 |
refundQty | String | 是 | 售中预计退款数量 | 4.0000 |
returnQty | String | 是 | 售中退货入库数量 | 3.0000 |
expectQty | String | 是 | 实际数量,发货数量-售中退货入库数量 | 2.0000 |
请求demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | { "endDate" : "2023-10-31" , "platOrderNo" : [ "3550129057008317260111" ], "appId" : "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7" , "shopName" : [ "shopname4" ], "specNo" : [ "A40000000093222" ], "summaryNo" : [ "DZQSZYSHZ24574028147937054622" ], "shopNo" : [ "FM00000118222" ], "startDate" : "2023-10-30" , "sid" : "hjytest41" } |
响应demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | { "response" : { "data" : [ { "confirmAmount" : "-300.0" , "platOrderNo" : "3550129057008317260111" , "signStatus" : "签收" , "deliveryAmount" : "299.0" , "detailId" : "925694632521354796" , "shopName" : "shopname4" , "specNo" : "A40000000093222" , "businessTime" : "2023-10-05 11:05:24" , "warehouseName" : "华东成品仓" , "expectQty" : "30.0" , "platSubNo" : "3550129057008317260" , "szJtkAmount" : "20.0" , "sztAmount" : "599.0" , "goodsName" : "投影仪(白色版)" , "goodsNo" : "A40000000093" , "sysOrderNo" : "JY202310040685222" , "salesmanName" : "sss" , "deliveryQty" : "1.0" , "signTime" : "2023-10-30 12:22:35" , "returnQty" : "1.0" , "platName" : "淘宝" , "recoSuccessTime" : "2023-10-30 12:22:35" , "adjustAmount" : "20.0" , "confirmTime" : "2023-10-30 12:22:35" , "giftType" : "否" , "erpOrderType" : "网店销售" , "warehouseNo" : "W80" , "refundQty" : "1.0" , "fenxiaoNick" : "ffff" , "originalOrderNo" : "3550129057008317260" , "goodsBatchNo" : "ppp" , "szThtkAmount" : "599.0" , "summaryNo" : "DZQSZYSHZ24574028147937054622" , "shopNo" : "FM00000118222" } ], "message" : "接口调用成功" , "nextRequestId" : "false" , "resultCode" : "200" , "solution" : "" , "sub_detail" : "业务处理成功" , "sub_resultCode" : "SUCCESS" } } |