当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营已结账的发货+售中对账明细数据。(仅限于能找到SKU的对账结果数据,只有收款未发货数据则无法统计到此接口)。
汇总维度:默认为店铺+对账状态+SKU,支持业务时间、仓库、是否赠品、订单类型、业务员名称、货品批次、分销商昵称、达人名称。
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.delivery.details.query |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
| appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
| sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
| nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| periodMark | String | 否 | 对账标识,与对账周期时间不能同时为空 | 1代表最后一个已结账对账周期,最大为3 |
| startDate | String | 否 | 账期开始日期,需要与账期结束日期一起传 | 2023-03-21 |
| endDate | String | 否 | 账期结束日期,需要与账期开始日期一起传 | 2023-03-21 |
| shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
| warehouseNo | String[] | 否 | 仓库编码 | ["Ck001"] |
| specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
| summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
| recoStatus | String[] | 否 | 对账状态 | ["对账成功","对账失败"] |
| platOrderNo | String[] | 否 | 平台订单号 | ["2010293102933124"] |
| salesmanName | String | 否 | 业务员 | 石大哥 |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| detailId | String | 是 | 明细唯一id | 1760506606618202114 |
| shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
| shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
| specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
| recoStatus | String | 是 | 对账状态 | 对账成功/对账失败 |
| warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
| warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
| businessTime | String | 是 | 业务日期,发货口径对账则为发货日期,收货口径对账则为完成日期 | 2023-03-21 11:00:19 |
| periodStartDate | String | 是 | 账期开始日期 | 2023-03-21 |
| periodEndDate | String | 是 | 账期结束日期 | 2023-03-22 |
| summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
| platOrderNo | String | 是 | 平台订单号 | 20102931029331249023 |
| platSubNo | String | 是 | 平台子订单号 | 20102931029331249023 |
| sysOrderNo | String | 是 | 系统订单号 | JY202212312 |
| omsStockoutNo | String | 是 | 销售出库单号 | CK20240506 |
omsRefundNo | String | 是 | 退单号 | TK20240506 |
| originalOrderNo | String | 是 | 平台订单号[未处理] | 20102931029331249023(对于手工订单/退单,慧经营会默认截取单号后缀,如7198371239874-1,那么截取之后的订单号为7198371239874,此列展示7198371239874-1) |
| recoTime | String | 是 | 对账时间,对账执行时间 | 2023-03-21 10:00:01 |
| salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
| fenxiaoNick | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
| goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
| goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
| goodsBatchNo | String | 是 | 货品批次号 | PC001 |
| giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
| erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
| deliveryAmount | String | 是 | 发货金额 | 30.0000 |
| sqtAmount | String | 是 | 售前退款金额,发货前退款金额 | 0.0000 |
| sztAmount | String | 是 | 售中退款金额,发货后确认收货前退款金额 | 23.0000 |
| szRefundOnlyAmount | String | 是 | 售中仅退款金额 | 1.0000 |
| szRefundReturnAmount | String | 是 | 售中退货退款金额 | 23.0000 |
| adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
| collectionAmount | String | 是 | 收款金额,最终账单实际收款金额 | 30.0000 |
| diffAmount | String | 是 | 差异金额,发货金额-售中退款金额+调整单金额-收款金额 | 12.0000 |
| deliveryQty | String | 是 | 发货数量 | 6.0000 |
| refundQty | String | 是 | 售中预计退款数量 | 4.0000 |
| returnQty | String | 是 | 售中退货入库数量 | 3.0000 |
| expectQty | String | 是 | 实际数量,发货数量-售中退货入库数量 | 2.0000 |
| sharePostAmount | String | 是 | 邮费收入 | 1.0000 |
| authorName | String | 是 | 达人名称 | 石大哥 |
| signStatus | String | 是 | 签收状态 | 已签收 |
请求demo
{
"salesmanName": "石大哥",
"endDate": "2024-03-31",
"platOrderNo": [
"2009607495090063699"
],
"appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7",
"specNo": [
"PJ001"
],
"periodMark": "1",
"summaryNo": [
"FHDZS607406862565988372"
],
"shopNo": [
"01000011801"
],
"startDate": "2023-10-01",
"warehouseNo": [
"W80"
],
"recoStatus": [
"对账成功"
],
"sid": "hjytest41"
}响应demo
{
"response": {
"data": [
{
"recoTime": "1709633322000",
"platOrderNo": "3536483617874832101",
"deliveryAmount": "1000.0",
"detailId": "1115607483679493938",
"sharePostAmount": "9.99",
"shopName": "shopname3",
"specNo": "A43000000017",
"businessTime": "2023-10-08 01:39:36",
"warehouseName": "售后十分到家不良品仓",
"periodEndDate": "2023-12-31",
"szRefundReturnAmount": "4199.0",
"expectQty": "10",
"platSubNo": "3536483617875832101",
"sqtAmount": "88.0",
"sztAmount": "4199.0",
"goodsName": "投影仪(G)",
"goodsNo": "A43000000017",
"sysOrderNo": "999999999",
"periodStartDate": "2023-12-31",
"salesmanName": "石大哥",
"deliveryQty": "10",
"collectionAmount": "20.0",
"returnQty": "1",
"adjustAmount": "4199.0",
"diffAmount": "90.0",
"giftType": "否",
"erpOrderType": "1",
"warehouseNo": "CK028",
"szRefundOnlyAmount": "30.0",
"refundQty": "21",
"fenxiaoNick": "aAAAAA",
"originalOrderNo": "3536483617874832101",
"goodsBatchNo": "ppppp",
"authorName": "是主播",
"summaryNo": "FHDZS780449434425888645",
"shopNo": "01000011801",
"recoStatus": "对账成功",
"omsStockoutNo": "CK20240506",
"signStatus": "已签收"
}
],
"message": "接口调用成功",
"nextRequestId": "false",
"resultCode": "200",
"solution": "",
"sub_detail": "业务处理成功",
"sub_resultCode": "SUCCESS"
}
}