当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营参与对账的售后退款汇总数据,区分退款不退货、退货退款。
调用场景
财务软件对接生成销售退货单。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.recon.aftersale.refund.month.summary.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
businessMonth | String | 是 | 退款月份 | 2023-03 |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
warehouseNo | String[] | 否 | 仓库编码 | ["仓库"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH202202001"] |
refundType | String[] | 否 | 退款类型,可以批量 | ["退款不退货","退货退款"] |
salesmanName | String | 否 | 业务员名称 | 石大哥 |
goodsBatchNo | String | 否 | 货品批次号 | PC001 |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
businessMonth | String | 是 | 退款月份 | 2023-03 |
deliveryMonth | String | 是 | 发货月份 | 2023-03 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
refundType | String | 是 | 退款类型 | 退款不退货、退货退款 |
salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
fenxiaoNickName | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
goodsBatchNo | String | 是 | 货品批次号 | PC001 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
refundableAmount | String | 是 | 应退款金额,退款订单退款金额 | 1.0000 |
returnQty | String | 是 | 退货入库数量,实际退货入库数量 | 12.0000 |
costPrice | String | 是 | 总成本 | 4.0000 |
refundQty | String | 是 | 退款数量,申请退款数量 | 3.0000 |
请求demo
{ "refundType": [ "退款不退货" ], "salesmanName": "石大哥", "goodsBatchNo": "石大哥", "appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7", "specNo": [ "A45000000041111" ], "summaryNo": [ "SHTKMS990952577700954747222" ], "shopNo": [ "FM00000118222" ], "businessMonth": "2023-11", "warehouseNo": [ "W601111" ], "sid": "hjytest41" }
响应demo
{ "response": { "data": [ { "goodsNo": "A45000000042", "refundableAmount": "2220.0", "salesmanName": "ssss", "returnQty": "25", "costPrice": "330.0", "shopName": "shopname4", "giftType": "是", "specNo": "A45000000041111", "warehouseName": "华东返修仓", "businessMonth": "2023-11", "erpOrderType": "1", "warehouseNo": "W601111", "refundQty": "25", "refundType": "退货退款", "fenxiaoNickName": "gfgggg", "goodsBatchNo": "ppp", "summaryNo": "SHTKMS990952577700954747222", "shopNo": "FM00000118222", "deliveryMonth": "2024-03", "goodsName": "ggg" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "false", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } }