当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营调整单月汇总数据。
该接口是线下接口,不走奇门。
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
环境 | 线下直接访问地址 |
测试环境 | https://hjy-openapi-test.jst.huice.cn/v2/offline/summary/adjustSummary |
正式环境 | https://hjy.huice.com/openapi/v2/offline/summary/adjustSummary |
请求方式: POST
公共请求参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
hjySign | String | 必选 | 344 | 签名 | ERITJKEIJKJHKKKKK |
appId | String | 必选 | -- | 租户应用标号 | |
sid | String | 必选 | -- | 卖家账号 | recon10 |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页1000条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束。 |
业务请求参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
adjustDate | String | 是 | 调整月份 | 2023-03 | |
shopNos | String[] | 否 | 店铺编码,可以批量 | ["Db001"] | |
adjustType | String | 否 | 调整单类型,可以批量 | 正应收单负应收单 | |
adjustCode | String | 否 | 调整单分类编码,可以批量 | ["1","2","3"] | |
standByTwo | String | 否 | 预留字段 |
响应数据
公共响应数据
参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | ||
message | String | 是 | 业务响应码描述 | ||
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | ||
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | ||
solution | String | 是 | 解决方案 | ||
nextRequestId | String | 否 | 默认一页1000条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束。 | ||
data | Object | 是 | 返回结果数据 |
业务响应数据:data
参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
shopNo | String | 1 | 店铺编码 | Db001 | |
adjustDate | String | 1 | 调整月份 | 2023-03 | |
summaryNo | String | 1 | 汇总单号,唯一编码 | HZBH0001 | |
shopName | String | 1 | 店铺名称 | 第一个店铺 | |
adjustType | String | 1 | 调整单类型 | 正应收单或负应收单 | |
adjustAmount | String | 1 | 调整金额 | 1000.0090 | |
classificationItem | String | 1 | 调整单分类名称 | 退款 | |
adjustRemark | String | 1 | 调整单分类备注 | 退款的 | |
adjustCode | String | 1 | 调整单分类编码 | 0931230 |