当前位置: API文档
接口说明
查询固定费用汇总数据接口。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.fixbill.datas.summary.query |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
hjySign | String | 否 | 慧经营参数签名 | 123 |
appId | String | 否 | 租户应用标识 | 123 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页100条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
startShareTime | String | 是 | 费用分摊开始日期 | 2023-03-01 |
endShareTime | String | 是 | 费用分摊结束日期 | 2023-03-01 |
| classificationName | String | 否 | 费用项名称 | 房租 |
| startConfigRecordTime | String | 否 | 配置录入开始日期 | 2023-03-01 |
| endConfigRecordTime | String | 否 | 配置录入结束日期 | 2023-03-01 |
| shopNo | String | 否 | 店铺编码 | 001 |
| isSummary | String | 是 | 是否是汇总数据: 1-汇总 0-明细 | 0 |
| pageSize | String | 否 | 每页数据条数 默认100 | 100 |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页100条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
configRecordTime | String | 是 | 配置录入时间 | 2026-01-01 00:00:00 |
configNo | String | 是 | 规则编码 | 202601010001 |
ruleName | String | 是 | 规则名称 | 房租费用 |
chargingObjectName | String | 是 | 计费对象 | 2023-03-21 |
shareAmount | String | 是 | 费用 | 1.0000 |
shareTypeEnum | String | 是 | 订单口径 | 发货口径 |
platformMasterNo | String | 否 | 平台订单号 | 12345 |
platName | String | 是 | 平台 | 淘宝 |
erpMasterNo | String | 否 | 系统订单号 | 90290125 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 周记计划本 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 淘宝旗舰店 |
| originalGoodsId | String | 是 | 平台链接 | 123456 |
| platformRefundMasterNo | String | 否 | 平台退单号 | 123456 |
| originalSpecId | String | 是 | 平台规格 | 123456 |
| goodsCode | String | 否 | 货品编号 | 123 |
| specNo | String | 是 | 商家编码 | 123 |
| classificationTypeName | String | 是 | 费用分类 | 线下费用 |
| suiteName | String | 否 | 组合装名称 | 无 |
| brandName | String | 否 | 货品品牌 | 无 |
| specName | String | 否 | 规格名称 | 周记计划本 |
| goodsTypeName | String | 是 | 货品类型 | 标准货品 |
| suiteNo | String | 否 | 组合装编码 | 123 |
| erpProductQty | String | 否 | 货品数量 | 1 |
| erpRefundMasterNo | String | 否 | 系统退单号 | 123 |
| shareDimensionType | String | 是 | 分摊方式 | 费用分摊到链接 |
| warehouseName | String | 否 | 仓库名称 | 仓库 |
| shareDimensionName | String | 是 | 分摊规则 | 订单内分摊(按链接数量均分) |
| className | String | 否 | 货品分类 | 便签本 |
| billTypeName | String | 是 | 费用类型 | 非直播费用 |
| totalIncomeAmount | String | 否 | 销售额/货品收入 | 100.0000 |
| classificationName | String | 是 | 费用项 | 房租 |
| createTime | String | 是 | 费用生成时间 | 2026-01-01 00:00:00 |
| createName | String | 是 | 录入人员 | admin |
| sessionName | String | 否 | 场次名称 | |
| sessionNo | String | 否 | 场次编码 | |
| authorName | String | 否 | 达人名称 | |
| orderSourceName | String | 否 | 直播类型 | |
| orderToolsName | String | 否 | 订单渠道 | |
| ds | String | 是 | 数据来源 | 系统计算 |
请求demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | { "sid": "hjytest122", "startShareTime": "2026-01-01", "endShareTime": "2026-01-31", "classificationName": "房租", "startConfigRecordTime": "2026-01-01", "endConfigRecordTime": "2026-01-31", "shopNo": "001", "nextRequestId": "2019612308327944194", "pageSize": 1, "isSummary": 0 } |
响应demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | { "response": { "data": [ { "billTypeName": "非直播费用", "brandName": "无", "chargingObjectName": "系统订单", "className": "便签本", "classificationName": "固定费用001", "classificationTypeName": "线下费用", "configNo": "202601140003", "configRecordTime": "2026-01-14 10:19:17", "createName": "统一登录admin", "createTime": "2026-01-14 10:20:11", "ds": "系统计算", "erpMasterNo": "JY202601063933", "erpProductQty": "1.0000", "goodsCode": "PH545", "goodsName": "周记计划本", "goodsTypeName": "标准货品", "originalGoodsId": "959608440789", "originalSpecId": "d3d74e82fe42eb0e7d3ddf652dfa3d2d", "platName": "阿里巴巴", "platformMasterNo": "4991795750702473746", "ruleName": "实际重量自测5", "shareAmount": "0.2000", "shareDimensionName": "订单内分摊(按链接数量均分)", "shareDimensionType": "费用分摊到链接", "shareTypeEnum": "发货口径", "shopName": "【阿里巴巴】优绩文化用品-段英隆", "specName": "周记计划本-星星小狗", "specNo": "L95458", "totalIncomeAmount": "1.4000", "warehouseName": "WH-SWC" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "2011742871272861701", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } } |