当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营的发货+售中对账成功汇总数据。(仅限于能找到SKU的对账结果数据,只有收款未发货数据则无法统计到此接口)
调用场景
财务软件对接生成应收单。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.fhdzs.summary.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
reconDate | String | 是 | 对账成功日期 | 2023-03-21 |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码 | ["Db001"] |
warehouseNo | String[] | 否 | 仓库编码 | ["仓库"] |
specNo | String[] | 否 | 商家编码 | ["Sjbm001"] |
summaryNo | String[] | 否 | 汇总单号 | ["HZDH000001"] |
salesmanName | String | 否 | 业务员 | 石大哥 |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | Db001 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
specNo | String | 是 | 商品编码 | Sjbm001 |
reconStatus | String | 是 | 对账状态 | 对账成功/对账失败 |
warehouseNo | String | 是 | 仓库编码 | Ck001 |
warehouseName | String | 是 | 仓库名称 | 第一个仓库 |
businessDate | String | 是 | 业务日期,发货口径对账则为发货日期,收货口径对账则为完成日期 | 2023-03-21 |
summaryDate | String | 是 | 进行汇总日期,比如1号做数据汇总,就是1号 | 2023-03-21 |
periodStartDate | String | 是 | 账期开始日期 | 2023-03-21 |
periodEndDate | String | 是 | 账期结束日期 | 2023-03-22 |
summaryNo | String | 是 | 汇总单号 | HZBH0001 |
salesmanName | String | 是 | 业务员名称 | 石大哥 |
fenxiaoNick | String | 是 | 分销商昵称 | 石大哥 |
goodsNo | String | 是 | 货品编码 | Hpbm001 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 第一个商品 |
giftType | String | 是 | 赠品 | 是/否 |
erpOrderType | String | 是 | 订单类型 | 网店销售、线下零售、售后换货、批发业务、保修换新、保修完成、订单补发、供销补发 .. 自定义类型1、自定义类型2、自定义类型3 、自定义类型4、自定义类型5、自定义类型6 、自定义属性7、自定义属性8 |
deliveryAmount | String | 是 | 发货金额 | 30.0000 |
sqtAmount | String | 是 | 售前退款金额,发货前退款金额 | 0.0000 |
sellsRefundAmount | String | 是 | 售中退款金额,发货后确认收货前退款金额 | 23.0000 |
szJtkAmount | String | 是 | 售中仅退款金额 | 1.0000 |
szThtkAmount | String | 是 | 售中退货退款金额 | 23.0000 |
adjustAmount | String | 是 | 调整单金额 | 1.0000 |
receivedAmount | String | 是 | 收款金额,最终账单实际收款金额 | 30.0000 |
diffAmount | String | 是 | 差异金额 | 2.0000 |
deliveryQty | String | 是 | 发货数量 | 6.0000 |
refundQty | String | 是 | 售中预计退款数量 | 4.0000 |
returnQty | String | 是 | 售中退货入库数量 | 3.0000 |
expectQty | String | 是 | 实际数量,发货数量-售中退货入库数量 | 2.0000 |
reconDate | String | 是 | 对账成功日期 | 2024-01-02 |
请求demo
{ "salesmanName": "石大哥", "appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7", "specNo": [ "PJ00111" ], "reconDate": "2024-03-31", "summaryNo": [ "FHDZSS99800560325603671311" ], "shopNo": [ "010000118011" ], "warehouseNo": [ "W8011" ], "sid": "hjytest41" }
响应demo
{ "response": { "data": [ { "deliveryAmount": "330.0", "shopName": "shopname113", "specNo": "PJ00111", "reconStatus": "对账成功", "reconDate": "2024-03-31", "warehouseName": "华东成品仓", "periodEndDate": "2024-03-31", "businessDate": "2023-11-02", "expectQty": "20", "szJtkAmount": "10.0", "sqtAmount": "99", "goodsName": "通用", "goodsNo": "PJ001", "periodStartDate": "2023-10-01", "salesmanName": "ssss", "deliveryQty": "330", "returnQty": "230", "sellsRefundAmount": "40.0", "adjustAmount": "-2091.95", "diffAmount": "12.4", "giftType": "是", "summaryDate": "2024-05-17", "receivedAmount": "120.0", "erpOrderType": "1", "warehouseNo": "W8011", "refundQty": "330", "fenxiaoNick": "fff", "szThtkAmount": "210.0", "summaryNo": "FHDZSS99800560325603671311", "shopNo": "010000118011" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "FHDZSS535087086451096587", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } }