当前位置: API文档
接口说明
日常记账分摊结果查询。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.bk.share.datas.query |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
hjySign | String | 否 | 慧经营参数签名 | 123 |
appId | String | 否 | 租户应用标识 | 123 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页100条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
startShareTime | String | 是 | 费用分摊开始日期 | 2023-03-01 |
endShareTime | String | 是 | 费用分摊结束日期 | 2023-03-01 |
| classificationName | String | 否 | 费用项名称 | 房租 |
| startConfigRecordTime | String | 否 | 配置录入开始日期 | 2023-03-01 |
| endConfigRecordTime | String | 否 | 配置录入结束日期 | 2023-03-01 |
| shopNo | String | 否 | 店铺编码 | 001 |
| isSummary | String | 是 | 是否是汇总数据: 1-汇总 0-明细 | 0 |
| pageSize | String | 否 | 每页数据条数 默认100 | 100 |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页100条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 淘宝旗舰店 |
bookingTime | String | 是 | 记账日期 | 2026-01-01 |
shareTime | String | 是 | 费用分摊日期 | 2026-01-01 |
bookingId | String | 是 | 记账流水号 | 1234567891234567891 |
classificationType | String | 是 | 费用分类 | 线下费用 |
remark | String | 是 | 摘要 | 摘要 |
expenseName | String | 是 | 费用项 | 仓租费 |
reExTypeName | String | 是 | 记账方向 | 支出 |
chargingObject | String | 是 | 计费对象 | 平台订单 |
omsOrderNo | String | 否 | 系统订单号 | 1234 |
platName | String | 是 | 店铺平台 | 淘宝 |
| stockoutId | String | 否 | 出库单号 | 123456 |
| source | String | 是 | 订单口径 | 支付 |
| logisticsNo | String | 否 | 物流单号 | 123456 |
| genTypeEnum | String | 否 | 建单方式 | 平台建单 |
| goodsName | String | 是 | 货品名称 | 周记计划本 |
| shareAmount | String | 是 | 分摊费用(元) | 1.0000 |
| goodsId | String | 否 | 平台链接 | 1234 |
| platformOrderNo | String | 否 | 平台订单号 | 1234 |
| goodsCode | String | 否 | 货品编号 | 1234 |
| specName | String | 否 | 规格名称 | 规格名称 |
| shareDimensionName | String | 是 | 分摊方式 | 根据规格分摊 |
| platformSpecId | String | 否 | 平台规格 | 123 |
| shareRuleName | String | 是 | 分摊规则 | 规格数量平均分摊 |
| specNo | String | 否 | 商家编码 | 商家编码 |
| billTypeName | String | 是 | 费用类型 | 非直播费用 |
| suiteName | String | 否 | 组合装名称 | 组合装名称 |
| sessionName | String | 否 | 场次名称 | 场次名称 |
| suiteNo | String | 否 | 组合装编码 | 无 |
| sessionNo | String | 否 | 场次编码 | 202603060001 |
| createTime | String | 是 | 费用生成时间 | 2026-01-01 00:00:00 |
| authorName | String | 否 | 达人名称 | 达人名称 |
| orderToolsName | String | 否 | 订单渠道 | |
| orderSourceName | String | 否 | 直播类型 | |
| createName | String | 是 | 录入人员 | admin |
| dateResource | String | 是 | 数据来源 | 导入 |
| fileNumber | String | 否 | 导入批次号 | |
| warehouseName | String | 否 | 仓库名称 |
请求demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | { "sid": "hjytest122", "startShareTime": "2026-01-01", "endShareTime": "2026-01-31", "classificationName": "房租", "startConfigRecordTime": "2026-01-01", "endConfigRecordTime": "2026-01-31", "shopNo": "001", "nextRequestId": "2019612308327944194", "pageSize": 1, "isSummary": 0 } |
响应demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | { "response": { "data": [ { "billTypeName": "非直播费用", "bookingTime": "2026-03-02 00:00:00", "chargingObject": "系统订单", "classificationType": "线下费用", "createName": "admin", "createTime": "2026-03-10 17:26:45", "dateResource": "导入", "expenseName": "房租", "fileNumber": "20260310122015750018", "genTypeEnum": "平台建单,手工建单", "goodsCode": "TMZK244050PA", "goodsName": "24丝【尼龙】40*50", "platName": "淘宝", "reExTypeName": "记费用", "remark": "导入商品费用-金额1", "shareAmount": "15.0000", "shareDimensionName": "根据规格分摊", "shareRuleName": "规格数量平均分摊", "shareTime": "2026-01-20 00:00:00", "shopName": "天猫-厨盾旗舰店", "source": "发货口径", "specName": "24丝【尼龙】40*50", "specNo": "TMZK244050PA" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "2029805565330640898", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } } |