当前位置: API文档
接口说明
营销账单分摊结果接口。
请求地址
| 环境 | 奇门地址 | 服务名 |
|---|---|---|
| 测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.bill.ext.marketing.share.result |
| 生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
hjySign | String | 否 | 慧经营参数签名 | 123 |
appId | String | 否 | 租户应用标识 | 123 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页100条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
eventDayStart | String | 是 | 业务开始时间 | 2023-03-01 |
eventDayEnd | String | 是 | 业务结束时间 | 2023-03-01 |
| shopNo | String | 否 | 店铺编码 | 1 |
| specNo | String | 否 | 商家编码 | S001 |
| project | Integer | 否 | 费用项编码 | 125 |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数据条数 默认100 | 100 |
响应数据
公共响应数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
| message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
| sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
| sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
| solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
| nextRequestId | String | 否 | 默认一页100条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
| data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|
specNo | String | 是 | 商家编码 | 商家编码 |
eventDay | String | 是 | 业务日期 | 业务日期 |
billSourceName | String | 是 | 账单来源 | 账单来源 |
subBillPlatformName | String | 是 | 账单类型 | 账单类型 |
billPlatformName | String | 是 | 平台名称 | 平台名称 |
shopNo | String | 是 | 店铺编码 | 店铺编码 |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 店铺名称 |
goodsCode | String | 是 | 货品编码 | 货品编码 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 货品名称 |
platGoodsId | String | 否 | 平台货品ID | 平台货品ID |
platSpecId | String | 否 | 平台规格 | 平台规格 |
| omsGoodsId | String | 否 | 系统货品ID | 系统货品ID |
| omsSpecId | String | 否 | 系统规格ID | 系统规格ID |
| expenseClassifyName | String | 是 | 费用分类名称 | 费用分类名称 |
| project | String | 是 | 费用项ID | 费用项ID |
| projectName | String | 是 | 费用项名称 | 费用项名称 |
| incomeOutDirectionStr | String | 是 | 收支方向 | 收支方向 |
| amount | String | 是 | 金额 | 金额 |
| advertiserId | String | 否 | 广告主ID | 广告主ID |
| liveSessionId | String | 否 | 场次ID | 场次ID |
| roomId | String | 否 | 直播间ID | 直播间ID |
| authorId | String | 否 | 达人ID | 达人ID |
| orderTools | String | 否 | 订单渠道 | 订单渠道 |
请求demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | { "appId": "214324324234", "eventDayEnd": "2026-01-02", "project": 123, "pageSize": 100, "specNo": "123", "nextRequestId": "123456", "eventDayStart": "2026-01-01", "shopNo": "123", "hjySign": "214324324234", "sid": "hjytest122" } |
响应demo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | { "resultCode":"200", "message":"成功", "sub_resultCode":"success", "sub_detail":"成功", "solution":"\"\"", "nextRequestId":"\"\"", "data":[ { "specNo":"S001", "eventDay":"2026-01-01", "billSourceName":"营销账单", "subBillPlatformName":"支付宝账单", "billPlatformName":"支付宝", "shopNo":"A001", "shopName":"淘宝店铺", "goodsCode":"G001", "goodsName":"G001", "platGoodsId":"123", "platSpecId":"123", "omsGoodsId":"123", "omsSpecId":"123", "expenseClassifyName":"其他收入类", "project":"125", "projectName":"交易订单-收款", "incomeOutDirectionStr":"收入", "amount":"100.0000", "advertiserId":"123", "liveSessionId":"123", "roomId":"123", "authorId":"123", "orderTools":"直播" } ] } |