当前位置: API文档
接口说明
查询慧经营标准资金账单数据。
调用场景
财务对接。
请求地址
环境 | 奇门地址 | 服务名 |
---|---|---|
测试环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qmtest | wdt.hjy.bill.billsatndard.query |
生产环境 | http://332wh0cyoi.api.taobao.com/router/qm |
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
hjySign | String | 是 | 慧经营参数签名 | e549e097f97123bc7fa3cfc1354796b2 |
appId | String | 是 | 租户应用标识 | b018b1134f854fb48019d47dd424e5f9 |
sid | String | 是 | 卖家账号 | hjy001 |
nextRequestId | String | 否 | 每页200条,用于分页,查询时返回,下一页查询时传入,返回false,说明查询结束 | 1760506606618202114 |
businesstime | String | 是 | 账单结算日期 | 2023-03-01 |
shopNo | String[] | 否 | 店铺编码,可以批量 | ["Db001"] |
响应数据
公共响应数据
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
resultCode | String | 是 | 业务响应码 | 200 |
message | String | 是 | 业务响应码描述 | success |
sub_resultCode | String | 是 | 二级响应码 | "" |
sub_detail | String | 是 | 二级响应码描述 | "" |
solution | String | 是 | 解决方案 | "" |
nextRequestId | String | 否 | 默认一页200条。每次查询返回一个值,客户需要用这个值再查,如果返回 false 说明查询结束 | 1760506606618202114 |
data | Object[] | 是 | 返回结果数据 | [] |
业务响应数据:data
参数名称 | 参数类型 | 是否必选 | 参数描述 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
faSettlementTime | String | 是 | 结算时间 | 2023-06-28 21:19:06 |
billName | String | 是 | 账单名称 | ZFB_A2023062800050191rHQffD1G |
refundOrderNo | String | 是 | 退款单号 | 908902840952709234 |
refundTime | String | 是 | 退款时间 | 2023-06-28 21:19:06 |
tradeOrderNo | String | 是 | 商户订单号 | T200P192396072233578 |
originalOrderNo | String | 是 | 原始订单号 | 1923960722335781081 |
originalOrderSubNo | String | 是 | 原始订单子单号 | 1923960722335781081 |
faOrderNo | String | 是 | 财务流水号 | 1270317928928244871 |
actualAmount | String | 是 | 实际发生金额 | 0.0100 |
incomeOutDirection | String | 是 | 收支方向 | 2-收入,1-支出 |
faType | String | 是 | 账务类型 | 0010001|交易收款-交易收款 |
subFaType | String | 是 | 子账务类型 | 商家中心 |
isClassification | String | 是 | 是否已分类 | 1-是,0-否 |
classificationItem | String | 是 | 所归类费用项 | 天猫交易订单-收款 |
classificationTime | String | 是 | 归类时间 | 2023-06-29 08:25:40 |
detailId | String | 是 | 明细ID | 1609701622631702528 |
goodsName | String | 是 | 货品名称 | 西瓜 |
businessChannel | String | 是 | 资金渠道 | 支付宝 |
businessMouth | String | 是 | 业务发生月份 | 1 |
amountUnit | String | 是 | 金额单位 | 元 |
businessYear | String | 是 | 业务发生年度 | 2023 |
optPayAccount | String | 是 | 交易对方账号 | ***@com.cn |
currency | String | 是 | 币种 | CNY |
accountNo | String | 是 | 平台店铺ID/账号 | 4.0000 |
accountName | String | 是 | 交易账户名 | ***@com.cn |
shopName | String | 是 | 店铺名称 | 第一个店铺 |
timeOfExpense | String | 是 | 账单发生时间 | 2023-01-01 00:00:00 |
remark | String | 是 | 交易备注 | 这是一笔交易 |
abstracts | String | 是 | 摘要 | 这是一笔交易 |
platId | String | 是 | 平台 | 1,数字对应平台参考ERP |
documentType | String | 是 | 类型 | 订单结算 |
请求demo
{ "businesstime": "2023-12-01", "shopNo": [ "0100001180" ], "appId": "fa330697b64a49a9a4f6fe6b7fef57a7", "sid": "hjytest41" }
响应demo
{ "response": { "data": [ { "accountName": "峰米", "documentType": "222", "isClassification": "1", "detailId": "111111112", "shopName": "峰米天猫店", "subFaType": "优惠券结算", "remark": "天猫保证金-充值(代扣)", "platId": "1", "refundOrderNo": "2828282828282", "accountNo": "2088141045535884", "faType": "008002800014|保证金-天猫-出账缴存", "classificationTime": "2023-01-26 08:04:36", "currency": "CNY", "classificationItem": "交易订单-退款", "faSettlementTime": "2023-12-01 16:26:30", "goodsName": "", "businessChannel": "支付宝", "abstracts": "333", "refundTime": "2023-12-01 00:00:00", "actualAmount": "100.0", "businessMouth": "1", "tradeOrderNo": "F-refundplatform-R-20023012500282495", "incomeOutDirection": "2", "timeOfExpense": "1686558390000", "amountUnit": "元", "faOrderNo": "1270241453218035880", "billName": "ZFB_A2023012500050053sPPutbK5", "originalOrderNo": "1231231231231231232", "originalOrderSubNo": "1818181818181", "businessYear": "2023", "optPayAccount": "重庆)创新科技有限公司(che***@formovie.cn" } ], "message": "接口调用成功", "nextRequestId": "false", "resultCode": "200", "solution": "", "sub_detail": "业务处理成功", "sub_resultCode": "SUCCESS" } }