当前位置: API文档
stockin_order_query_refund.php(查询退货入库单)
| 1.1 接口描述:获取旺店通ERP销售退货(换货)订单对应的入库单信息 |
| 1.2 适用版本:网页版 |
| 1.3 增量获取:按照ERP退货入库单的最后修改时间增量获取数据,请求时输入start_time和end_time作为时间跨度的筛选条件。 |
| 1.4 时间跨度:start_time和end_time最大跨度为30天,开始时间和结束时间取值范围为闭区间取值,例如2018-11-01 00:00:00至2018-11-30 23:59:59,建议根据获取数据量的多少适当减小时间跨度。 |
| 1.5 注意事项:本接口不返回淘系及系统供销平台订单数据,相关平台规则单击这里。淘系及系统供销订单数据获取办法单击这里。其他平台的敏感信息会根据平台规则同步调整。 |
| 2.1 财务系统、SAP、数据分析等系统的对接 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://openapitest.huice.com/openapi/stockin_order_query_refund.php |
| 正式环境 | https://openapi.huice.com/openapi/stockin_order_query_refund.php |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | 是 | 购买ERP时由旺店通分配给ERP购买方,请从ERP购买方获取。 | |
| 接口账号 | appkey | String | 是 | 本开放平台“自助对接”功能模块内自助申请,获取方式点击这里 | |
| 时间戳 | timestamp | int | 是 | 北京时间1970-01-01 08:00:00起至现在的总秒数,10位int值,旺店通企业版API服务端允许请求最大时间误差为5min,date.timezone = Asia/Shanghai。 | |
| 签名 | sign | String | 是 | API输入参数签名结果,签名算法介绍单击这里 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | status | tinyint | 4 | 否 | 入库单状态 10已取消20编辑中30待审核60待结算80已完成(默认查询80已完成单据) |
| 开始时间 | start_time | datetime | 是 | 按时间增量获取数据,start_time作为开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| 结束时间 | end_time | datetime | 是 | 按时间增量获取数据,end_time作为结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| 入库单号 | stockin_no | varchar | 40 | 否 | 入库单号,传该字段可以不传时间范围 |
| 退换单号 | src_order_no | varchar | 40 | 否 | 系统退换单号,默认TK开头,传该字段可以不传时间范围 |
| 分页大小 | page_size | int | 否 | 每页返回的数据条数,输入值范围1~100,不传本参数,输入值默认为40,使用举例单击这里 | |
| 页号 | page_no | int | 否 | 页号默认从0开始 | |
| 仓库编号 | warehouse_id | varchar | 40 | 否 | 仓库id |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 错误码 | code | int | 40 | 是 | 状态码:0表示成功,其他表示失败 |
| 错误描述 | message | varchar | 255 | 是 | 错误描述 |
| 数据条数 | total_count | int | 10 | 否 | 符合条件的数据条数,用来分页 当page_no = 0时返回 |
| 入库单详情 | stockin_list | data[] | 否 | 入库单详情数据节点 |
stockin_list
| 名称 | Y 字段 | Y父级字段 | Y类型 | Y枚举 | 是否必须 | 默认值 | 是否可变更 |
| 销售入库单id | stockin_id | bigint(20) | 是 | 否 | |||
| 入库状态 | status | tinyint(4) | 10已取消20编辑中30待审核60待结算80已完成(默认查询80已完成单据) | 是 | 是 | ||
| 系统退单id | refund_id | bigint(20) | 是 | 否 | |||
| 销售入库单号 | order_no | string | 是 | 否 | |||
| 系统退单号 | src_order_no | string | 是 | 否 | |||
| 入库时间 | stockin_time | datetime | 是 | 否 | |||
| 物流公司id | logistics_id | int(11) | 是 | 是 | |||
| 物流单号 | logistics_no | string | 是 | 是 | |||
| 仓库id | warehouse_id | int(11) | 是 | 是 | |||
| 备注 | remark | string | 是 | 是 | |||
| 最后修改时间 | modified | datetime | 是 | 是 | |||
| 供应商编码 | provider_nick_no | string | 供应商编码 | 是 | |||
| 供应商名称 | provider_name | string | 供应商名称 | 是 | |||
| 店铺id | shop_id | int(11) | 店铺id | 是 | 否 | ||
| 是否从无头件转成退货入库 | trans_from_wt | int | 0 否 1 是 | 否 | 是 | ||
| 货品列表 | details_list | array[] | 货品列表 | 是 | |||
| 销退入库明细id | rec_id | details_list | bigint(20) | 是 | 否 | ||
| 入库单id | stockin_id | details_list | bigint(20) | 否 | 否 | ||
| 系统退单明细id | src_order_detail_id | details_list | bigint(20) | 是 | 否 | ||
| 货品明细id | spec_id | details_list | bigint(20) | 是 | 否 | ||
| 预计入库数量 | num | details_list | decimal(21, 6) | 是 | 是 | ||
| 批次号 | batch_no | details_list | string | 否 | null | 是 | |
| 最后修改时间 | modified | details_list | datetime | 是 | 是 | ||
| 删除标记 | 无 | tinyint(4) | 0未删除 >0已删除 | 否 | 0 | 是 | |
| 原订单原始子单号 | oid | details_list | varchar(64) | 是 | |||
| 原订单原始单号 | tid | details_list | varchar(64) | 是 | |||
| 商家编码 | spec_no | details_list | varchar(40) | 是 | |||
| 商品名称 | goods_name | details_list | varchar(100) | 是 | |||
| 货品编号 | goods_no | details_list | varchar(40) | 是 | |||
| 规格名称 | spec_name | details_list | varchar(100) | 是 | |||
| 批次有效期 | expire_date | details_list | datetime | 是 | 是 | ||
| 成本价 | cost_price | details_list | decimal(21, 6) | 是 | 否 | ||
| 平台id | platform_id | details_list | int(11) | 是 | |||
| 正品残次品 | stock_type | details_list | int(11) | 1:正品; 2:残品 | 是 | 0 | |
| 实退金额 | actual_refund_amount | details_list | decimal(21, 6) | 否 | 是 | ||
| 单位 | goods_unit | details_list | varchar(40) | 否 | 是 | ||
| 原订单明细上的实付金额 | src_price | details_list |
5.请求示例
6.响应示例
6.1 正常响应示例
6.2 异常响应示例
| JSON | {
"code":2900,
"message":"时间范围与入库单号不能全部为空"
} |